terça-feira, 23 de dezembro de 2008
sexta-feira, 19 de dezembro de 2008
Campanha de Comabate a dengue
Convite
A Acorrefoz junto com o Centro de Zoonoses convida os Corredores para participar do lançamento da Campanha de Combate a Dengue no dia 20 de Dezembro de 2008 as 9:00 da manhã .A concentração será na Av.Brasil em frente a Caixa Economica na Sede da Acorrefoz .E o percurso será : Av.Brasil,AV.Jorge Schimelfeng ,R. Almirante Barroso , Rep . Argentina e Av. JK .
A ACORREFOZ - Associação dos Corredores de Rua de Foz do Iguaçu , em parceria com o centro de Zoonoses estão na luta contra a dengue , elimine todo deposito que possam acumular agua no seu quintal , faça a limpeza da calha de sua casa ,limpe sua caixa d´agua e denuncie pessoas que possam jogar lixo em terrenos baldios .
Lembre-se , praticar esporte é saude , por isso valorize 10 minutos do seu tempo para realizar a limpeza no seu quintal ,porque a sua saude e a de sua familia é o mais importante .
Seu apoio é se suma importancia para o sucesso da Campanha .
A Acorrefoz junto com o Centro de Zoonoses convida os Corredores para participar do lançamento da Campanha de Combate a Dengue no dia 20 de Dezembro de 2008 as 9:00 da manhã .A concentração será na Av.Brasil em frente a Caixa Economica na Sede da Acorrefoz .E o percurso será : Av.Brasil,AV.Jorge Schimelfeng ,R. Almirante Barroso , Rep . Argentina e Av. JK .
A ACORREFOZ - Associação dos Corredores de Rua de Foz do Iguaçu , em parceria com o centro de Zoonoses estão na luta contra a dengue , elimine todo deposito que possam acumular agua no seu quintal , faça a limpeza da calha de sua casa ,limpe sua caixa d´agua e denuncie pessoas que possam jogar lixo em terrenos baldios .
Lembre-se , praticar esporte é saude , por isso valorize 10 minutos do seu tempo para realizar a limpeza no seu quintal ,porque a sua saude e a de sua familia é o mais importante .
Seu apoio é se suma importancia para o sucesso da Campanha .
Acorrefoz adere à campanha antidengue
A Associação dos Corredores de Rua de Foz do Iguaçu (Acorrefoz) aderiu à campanha contra a dengue. A incidência da doença está sob controle na cidade, mas o momento é de mobilização devido aos riscos de infestação nesta época do ano. A alternância de chuva e sol favorece a reprodução do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.
O lançamento da parceria da Acorrefoz com o Centro de Controle de Zoonoses acontece no sábado às 9h com uma corrida pelas principais vias centrais iniciando no alto da Avenida Brasil. O principal objetivo é a conscientização da sociedade para participação na eliminação dos focos do mosquito.
O CCZ identificou que 80% dos criadouros do Aedes estão dentro dos imóveis. Por isso, o grande apelo é para que as pessoas eliminem dos pátios ou de dentro das residências e comércios tudo que possa acumular água. Outra providência fundamental é impedir o acesso do mosquito a locais onde ele possa se reproduzir como cisternas, poços, caixas d’água e piscinas.
Além das atividades ininterruptas do CCZ, a Secretaria de Saúde lançou a campanha institucional “Todos Juntos Contra a Dengue”. A ação, com veiculação de VT´s nos meios de comunicação e engajamento das organizações sociais, soma-se ao trabalho dos mais de 150 agentes e à colaboração da população. O resultado do trabalho contínuo foi a redução da incidência para 67 casos durante todo o ano e neste momento nenhuma pessoa está com a doença diagnosticada em Foz. Toda entidade que deseja aderir à campanha pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 3524-8848.
Mais informações sobre a atividade de sábado com o Presidente da Acorrefoz - Raimundo Ramos dos Santos (45) 9129-9007 ou 3523-6890
O lançamento da parceria da Acorrefoz com o Centro de Controle de Zoonoses acontece no sábado às 9h com uma corrida pelas principais vias centrais iniciando no alto da Avenida Brasil. O principal objetivo é a conscientização da sociedade para participação na eliminação dos focos do mosquito.
O CCZ identificou que 80% dos criadouros do Aedes estão dentro dos imóveis. Por isso, o grande apelo é para que as pessoas eliminem dos pátios ou de dentro das residências e comércios tudo que possa acumular água. Outra providência fundamental é impedir o acesso do mosquito a locais onde ele possa se reproduzir como cisternas, poços, caixas d’água e piscinas.
Além das atividades ininterruptas do CCZ, a Secretaria de Saúde lançou a campanha institucional “Todos Juntos Contra a Dengue”. A ação, com veiculação de VT´s nos meios de comunicação e engajamento das organizações sociais, soma-se ao trabalho dos mais de 150 agentes e à colaboração da população. O resultado do trabalho contínuo foi a redução da incidência para 67 casos durante todo o ano e neste momento nenhuma pessoa está com a doença diagnosticada em Foz. Toda entidade que deseja aderir à campanha pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 3524-8848.
Mais informações sobre a atividade de sábado com o Presidente da Acorrefoz - Raimundo Ramos dos Santos (45) 9129-9007 ou 3523-6890
sexta-feira, 12 de dezembro de 2008
Resultado da Corrida da Marinha
Relatorio colocaçao
Colocaēć Tempo Inscriēćo Nome
1 00:38:42 300 ALDO GOZALEZ MELGAREJO
2 00:39:04 212 SEBASTIĆO CORDEIRO
3 00:40:12 179 ALEX DENIS DOS SANTOS
4 00:40:37 190 RAFAEL GOMES
5 00:41:00 255 ADEMIR DE SOUZA SANTOS
6 00:41:21 192 JORGE ALEXANDRE DE MELO
7 00:41:25 230 RAMĆO BENITEZ ARCE
8 00:41:37 163 YSRAEL FERNANDO NEUY
9 00:42:42 227 PAULO F. DE SOUZA
10 00:42:58 259 FREDI VILLA MAYOR
11 00:43:22 274 ENIVALDO DE OLIVEIRA
12 00:43:34 246 EDSON PEDRO DA SILVA
13 00:44:26 200 CÉSAR ROBERTO BOLESTRIN
14 00:44:36 185 ALEXANDRE INACIO SCHERER ANTES
15 00:44:44 282 EURIPEDES BERTOLIN
16 00:45:01 220 WILLIAN AVEIRO GAVAY
18 001:745:200:45:20 7 RODOLFO LEONARDO BORGES CARNEIRO
18 00:45:33 216 ANTONIO SANABRIA RODRIGUEZ
19 00:45:37 184 YOSACLOK PEREĖRA LIBORCIO
20 00:45:54 26 ELTON JOSÉ TRETER
21 00:46:06 270 ODAIR JOSÉ RIGO
22 00:46:11 289 BRUNO S. DE OLIVEIRA
23 00:46:13 285 OSMAR ANTŌNIO ARAŚJO MELO
24 00:46:32 283 ROQUE WAMES
25 00:46:35 167 ADILTON SENA SANTANA
26 00:46:41 154 PAULO GOLIMBIEUSKI
27 00:46:44 201 BARNABE VITOR FELIX
28 00:46:51 13 FALCAO BALBOA
29 00:47:18 235 RAFAEL PAULETTI ARCI
30 00:47:44 234 THIAGO FELIPE VALENDOEF DA SILVA
31 00:47:47 218 ISMAEL MONTANIA
32 00:47:50 310 MARCELA GOMEZ
33 00:47:54 232 CARLOS ROBERTO AQUINO
34 00:48:18 291 VALMOR FAGUNDES
35 00:48:50 47 LUIZ BORELLA
domingo, 7 de Pdeįgzienma b1r od ed e5 2008
Colocaēć Tempo Inscriēćo Nome
36 00:48:58 350 ENRAQUE DAVID ZALIMBEN G.
37 00:49:04 48 OSVALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
38 00:49:10 217 MAURICIO AYALA
39 00:49:15 241 ABIDŹNIO LIMA DE MEDEIRUS
40 00:49:25 169 ANTONIO MAGAGNIN
41 00:49:29 237 JAIR ALCIDIO NEID
42 00:49:34 30 LUIS AUGUSTO GALISA
43 00:49:37 16 LEANDRO MIRANDA DE LIMA
44 00:49:44 233 GUSTAVO AMARILLA SAMUDĖO
45 00:49:52 296 ALDO ELIGIO DUARTE
46 00:49:58 292 TIMÓTEO OUTRA DOS SANTOS
47 00:50:04 11 OSMIR RIBEIRO COSTA
48 00:50:11 194 ADĆO S. CAVALHEIRO
49 00:50:36 301 NEDNA REBUTINI BĮU
50 00:50:42 165 DIOGO THOMAZ NIKLEVICZ
51 00:50:47 177 ISAIAS SANSĆO LINS NETO
52 00:50:56 14 ADILSOM DE ALMEIDA PATRICIO
53 00:51:43 193 OTAIR A. RODRIGUES DA PAZ
54 00:51:47 187 IDENILSON SERGIO DA SILVA
55 00:51:50 312 ELIANA DE LIMA
56 00:52:06 211 MARIO SERGIO RODRIGUES
57 00:52:10 351 ERANI BONOARDT
58 00:52:13 247 ALCEU MAGALHĆES BARRETO
59 00:52:32 207 HECTOR LUI VALLEJOS
60 00:52:40 257 JACKS A. FARIAS RIZATTI
61 00:52:57 155 CARLOS DOS SANTOS
62 00:53:01 186 EDISON CARNEIRO
63 00:53:05 238 PEDRO RIBEIRO DE FREITAS
64 00:53:09 43 MARCOS APARECIDO DE SOUZA
65 00:53:22 196 ROQUE SILVESTRE
66 00:53:25 294 QUEROZIMO DE SOUZA MARTINS
67 00:53:28 276 EDSON SANTOS DE SANTANA
68 00:53:36 41 PAULO DUTRA DE OLIVEIRA
69 00:53:41 2 ELEQIEL DUTRA DOS SANTOS
70 00:53:44 226 EDGAR ROLOS ACOSTA
71 00:53:46 252 NASRI ALEXANDRE SADER RUSILAS
72 00:53:50 299 DOMINGO CABRERA GIMENEZ
domingo, 7 de Pdeįgzienma b2r od ed e5 2008
Colocaēć Tempo Inscriēćo Nome
73 00:53:53 280 VALDIR SILVA DE LIMA
74 00:53:58 27 CARLOS ALBERTO MERCADO
75 00:54:05 254 JOSÉ ANTONIO PINTO
76 00:54:11 286 JOAQUIM GOMES MEIRA NETO
77 00:54:21 159 FABIO RAFAEL DOS SANTOS
78 00:54:24 166 LUIZ DOS SIQUEIRA
79 00:54:30 352 FREDERICK VELOZO
80 00:54:39 32 MAICON ELIAS RODRIGUES
81 00:54:51 158 MARIO SÉRGIO RODRIGUES
82 00:54:57 262 ROBSON JUNIOR LOPES
83 00:55:00 263 DANILO DALCOMENE SILVA
84 00:55:02 273 JAIR GONĒALVES DE SOUZA
85 00:55:21 22 REYNALDO LOPES JUNIOR
86 00:55:24 36 ANDRÉ DEFLER DOS SANTOS
87 00:55:27 267 VALDECIR CUTIAR DE ANDRADE
88 00:55:35 29 FERNANDO GOULART BAEZ
89 00:55:40 256 ALTAIR DE CARVALHO
90 00:55:53 258 DIRSON LUIZ ROHDEN
91 00:56:04 42 ANDRÉ SECH RIBAS
92 00:56:15 231 HASSAO ALI MOUSTAPHA
93 00:56:22 244 JEFERSON RIBEIRO F.
94 00:56:26 162 PAULO S. DARIVA
95 00:56:34 191 JEFERSON TOLPHO DA SILVA
96 00:56:37 210 SEBASTIĆO MAURICIO DE PAULA
97 00:56:42 279 ADROALDO BOMBARDELLI
98 00:56:52 307 MARTHA DIONĖSIA PEREIRA
99 00:57:04 309 IVANCY MABEL RAMIREZ VERDUN
100 00:57:43 293 EMERSON DORTA DE OLIVEIRA
101 00:57:46 290 IRNO DUPONT
102 00:57:51 15 CLĮUCIO LUCIANO RAYMUNDO
103 00:57:58 236 ISRAEL CIRINO DOS SANTOS
104 00:58:01 298 JUAN EVANGELISTA PEREZ OCAMPO
105 00:58:07 314 NOELIA BRITEZ ZACARIAS
106 00:58:10 23 PAULO LOPATIUK JŚNIOR
107 00:58:17 24 ALLAN CASSIO FARIAS
108 00:58:23 49 ALEXADRE DE ANDRADE CARDOSO
109 00:58:27 25 LEANDRO PEREIRA
domingo, 7 de Pdeįgzienma b3r od ed e5 2008
Colocaēć Tempo Inscriēćo Nome
110 00:58:31 323 RENATA R.B. PRATI
111 00:58:48 206 MARCEL GIRASSI
112 00:59:08 40 JOSÉ NILTON DE SOUZA
113 00:59:17 182 CLEITON PEREIRA DAS NEVES
114 00:59:23 222 JOĆO BOLTELHO STABELINI
115 00:59:27 171 FRANCISCO MARCOS LIMA DE MEDEIROS
116 00:59:31 281 TORAO TAKADA
117 00:59:36 239 NORBERTO ENRIQUE VUYK ARANGUREN
118 00:59:42 164 MAURO ANDRADES DA SILVA
119 01:00:09 324 CLEUZA FEIBEL
120 01:00:12 221 CLEVERSON J. ABATI
121 01:00:23 21 DAVID DA ROSA BARRIOS
122 01:00:26 195 ALEXANDRE RODRIGUES DE FREITAS
123 01:00:33 260 ARY DINIZ
124 01:00:39 161 VALDIR CALDA ROZENE
125 01:00:42 170 JAIME PEREIRA DOS SANTOS
126 01:00:47 240 ADILSON BRASIL BARRETO
127 01:00:52 317 SOLANGE PGAPITO BARBOSA
128 01:01:11 180 JOĆO VILSOM LIMBERGEM
129 01:01:15 219 PEDRO ORLANDO SANTA CRUZ
130 01:01:18 18 ZEFERINO NOBRE
131 01:01:21 326 CONCEIĒĆO A.N.BRASIL
132 01:03:07 45 THIAGO FERNANDES DOS SANTOS
133 01:03:10 31 AQUILES GEORE WEHLINE
134 01:03:28 287 GIOVANI PAZ GARCIA
135 01:03:39 344 HENRUQYE SOUZA
136 01:03:51 229 JOĆO BATISTA NEVES SAIRIS
137 01:03:54 243 SERGIO VENSON
138 01:03:57 251 ALEXANDRE FERNANDES SERPA
139 01:04:00 156 LUCIANO TRINDADE CARBUNCK
140 01:04:04 308 GLÓRIA SALCEDO
141 01:04:07 202 FĮBIO ROGÉRIO JACOVACCI
142 01:04:16 325 EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA
143 01:04:19 172 BETE DAGOM MEDEIROS
144 01:04:26 249 GIOVANNI MARTELLO
145 01:04:46 225 FERMIN RAMAIN ZARAECHO CACERES
146 01:04:50 288 PATRIK LUAN DA SILVA
domingo, 7 de Pdeįgzienma b4r od ed e5 2008
Colocaēć Tempo Inscriēćo Nome
147 01:04:56 304 SELECINA MARIA DA SILVA FERREIRA
148 01:05:15 305 NILMA CRISTIANE ANDALICIO DE REZENDE
149 01:05:28 266 ANTONIO PAULO G. NATUCCI
150 01:05:31 39 GVEGÓRIO BACK
151 01:05:42 204 JOSÉ ANTONIO RODRIGUES JŚNIOR
152 01:05:45 176 ROBSON CALVO MELO
153 01:05:54 297 JAVIER AYALA
154 01:05:59 151 BRUNO GRECO BRANT DA C. RIBEIRO
155 01:06:23 198 ADAUTO TEICHEIRA DA SILVA
156 01:06:45 44 DOUGLAS WELLINGTON ZOTTI
157 01:07:15 181 AGUSTIN PARADEDA R.
158 01:07:56 320 SANDRA FĮTIMA BRIETZKE
159 01:08:12 129 ODILONIA NUNEZ RAMIREZ
160 01:08:24 157 LEOTIL JOSÉ ZARDO
161 01:08:43 302 JECI DOS SANTOS A. LOCATELLI
162 01:09:04 188 BENEDITO CARVALHO
163 01:09:22 1 RICARDO DONDEO
164 01:09:26 130 GUILHERMO RAMIREZ
165 01:09:49 315 RACI P. CONSEISĆO SEGUNDO
166 01:09:53 318 PRISCILA LUCIA FEYTH
167 01:09:56 295 ANIBAL FRANCO
168 01:10:00 224 RUDY LUIZ MARCOS CRUI
169 01:10:17 330 LUCI CRISTINA RAHAMEIER
170 01:10:22 319 LUCI JUREMA BARACY
171 01:11:39 265 KASSENI AHMAD HIJAZI
172 01:12:35 306 CLAUDIA RENI MICHAELSEN DE LIMA
173 01:12:39 3 LAZARO FERREIRA DE LIMA
174 01:13:52 331 REEM KAMEL HAMED
175 01:13:56 201 BARNABE VITOR FELIX
176 01:19:44 311 DOLORES CARMONA BASSANI
domingo, 7 de dezembro de 2008
terça-feira, 2 de dezembro de 2008
Assinar:
Postagens (Atom)