quinta-feira, 31 de março de 2011
Resultado Oficial da 1ª Corrida da Polícia Federal
Resultado Oficial da 1ª Corrida da Polícia Federal
em Foz do Iguaçu de Combate as drogas.
Devido a problemas técnicos ocorridos no Sistema de Cronometragem da prova,
estivemos impossibilitados de informar os resultados oficiais no momento do evento e,
consequentemente, de premiar todos os ganhadores.
Após minuciosa análise dos dados do sistema com o cruzamento de diversas
informações e confirmações (por anotações realizadas pela Coordenação na linha de
chegada e confirmação por imagens), a Coordenação do evento chegou ao resultado
oficial da corrida, o qual segue em anexo para conhecimento de todos.
Salientamos que, segundo a empresa contratada para aferição dos resultados,
houve falhas devido aos seguintes motivos:
- mau uso do chip;
- a permanência ou passagem no pórtico de chegada após terem completado a prova.
Esse Sistema utiliza radiofreqüência e, após a largada, toda vez que o chip passa pelo
pórtico de chegada é lido pelo sistema, sendo o último registro de passagem o
computado como tempo de prova. Este sistema armazena todos os momentos que
captura a passagem do chip e proporciona a verificação, desde que analisados um a um,
de qual foi o momento da primeira passagem, a qual caracteriza o momento em que
realmente o atleta completou a prova. Algumas pessoas passaram pelo pórtico (ou bem
próximo dele) por mais de uma vez após a chegada, fazendo com que o sistema lesse
todas essas passagens.
- após a corrida, a empresa de cronometragem nos informou que os chip’s tinham sido
lidos, porém muitos não continham o tempo final.
Imediatamente após a corrida, foi apresentada, pela empresa de cronometragem,
para esta Coordenação uma relação de corredores e seus tempos, a qual foi considerada
duvidosa, face vários tempos estarem em desacordo com as anotações manuais feitas e
alguns tempos estarem bem acima da média de uma corrida de 5,3 km e 10,6 km.
Desta feita, a Coordenação da Corrida solicitou à empresa que fizesse uma
análise apurada de cada corredor, um a um, para verificar qual foi o tempo de sua
largada e da sua primeira chegada, bem como que emitisse uma relação que pudesse ser
conferida por esta Coordenação e que se mostrasse confiável e íntegra.
A conseqüência destes fatos foi que a Coordenação do evento resolveu não
realizar naquele momento a entrega de troféus para a classificação geral dos 5,3 km e
dos por categorias até ter um resultado ilibado para uma correta premiação.
È mister, informar que a razão da escolha dessa empresa para a realização da
aferição da prova, deve-se, em grande parte, por ela ter apresentado, além do melhor
preço dentre os orçamentos recebidos, a capacidade técnica para eventos dessa natureza,
haja vista que recentemente realizou cronometragem do mini-mundialito de triátlon, na
cidade de Niteroí/RJ, utilizando esse mesmo sistema e esse mesmo chip, inclusive
resistente à água. Esse evento foi transmitido em rede nacional pela Rede Globo de
Televisão, no Esporte Espetacular, e teve a participação de atletas de outros países.
Aliado a isto, frisamos que procuramos uma tecnologia de ponta, que trouxesse algo de
melhor a prova. Segundo a empresa, esta tecnologia seria muito mais confiável que a
tradicional e com a vantagem do chip ser descartável, não havendo o desconforto de o
atleta ter de ficar retirando o equipamento no final da prova ou de ter que ressarcir a
empresa em caso de perda.
As alegações da Empresa para a ocorrência dos problemas técnicos na
cronometragem estão sendo analisadas pela Comissão de Coordenação, juntamente com
a equipe da ACORREFOZ, para aceitação ou não das mesmas.
Face o acima exposto, a Comissão de Coordenação da Corrida agradece a todos
os participantes que abrilhantaram este maravilhoso evento, que reuniu toda a sociedade
naquele domingo de confraternização e, para manutenção deste espírito festivo,
informamos que será realizada a premiação daqueles que não puderam receber seus
respectivos troféus naquela data, neste sábado, dia 02 de abril de 2011, às 17:00 hs, na
sede da Delegacia de Polícia Federal Em Foz do Iguaçu-PR, na Av. Paraná, 3470
Jardim Pólo Centro, e, portanto, convocamos a todos os classificados que não
receberam seus troféus a virem recebê-los.
Aqueles que não puderem vir na data aprazada devem entrar em contato com a
Comissão de Coordenação da Corrida, pelo telefone 45 3576-5506 ou pelo e-mail
corridapffoz@gmail.com para que possamos contatar e fazer a premiação em outra data
ou enviar o troféu ao respectivo ganhador. Os troféus não retirados até 1º de agosto de
2011 serão destinados a outros fins.
Convidamos a todos a virem prestigiar os ganhadores e dar continuidade ao
clima esportivo e fraterno que marcou este grandioso evento que ficará, com certeza, na
memória e no coração de todos que participaram e lá estiveram junto à POLÍCIA
FEDERAL comemorando os seus 67 anos de criação.
Atenciosamente,
WILLIAM CORDEIRO LEITE RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS
MARCIO JOSÉ FERRO
HELEN MEYRE POLETTI
COMISSÃO DE COORDENAÇAO PRESIDENTE DA ACORREFOZ
GRUPO ACORREFOZ-NÃO FIQUE FORA DESSA!!!
Olá Pessoal,tenho uma novidade que todos irao adorar ,é simples e rapido e gostaria que todos os apaixonados por atletismo participassem ,abaixo segue uma descrição do que é um GRUPO conhecido como lista de discussão (BASICAMENTE EH UM E-MAIL DE GRUPO ONDE POR EXEMPLO VC MANDA UM E-MAIL PARA acorrefoz@yahoogrupos.com.br DAI TODOS OS E-MAILS CADASTRADAS RECEBERAM ESTA MENSAGEM).Legal neh?com isso fica muito mais facil a divulgação de provas ,eventos e resultados .Então não fique fora dessa mande-me uma e-mail para:
acorrefoz-subscribe@yahoogrupos.com.br ,ao me enviar este e-mail vc fará parte do grupo da Acorrefoz ,e assim toda vez que vc quiser mandar uma mensagem em que todos os associados ao grupo receba ,é só mandar um e-mail para acorrefoz@yahoogrupos.com.br.PRONTO ,simples e facil ,não fique fora dessa.
Qualque duvida sobre este ,leia o trecho abaixo ,ou mande-me um e-mail para
raimundo_acorrefoz@hotmail.com
O QUE É UM GRUPO OU LISTA DE DISCUSSÃO:
Lista de discussão, também denominado grupo de discussão é uma ferramenta gerenciável pela Internet que permite a um grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo.
O processo de uso consiste no cadastramento da lista, por exemplo no Yahoo, um dos sítios que oferecem o serviço gratuitamente, e após, no cadastramento de membros. Uma mensagem escrita por membro e enviada para a lista, replica automaticamente na caixa postal de cada um dos cadastrados.
Há também a opção de estar-se cadastrado e fazer a leitura em modo Web, ou seja, sem receber os e-mails da lista no e-mail.
Listas de discussão são ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, para o recebimento e envio de mensagens não é necessário que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. Mas, essas possibilitam também uma comunicação síncrona através da ferramenta de bate-papo existente na lista, exigindo que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para que o processo de comunicação seja efetuado.
É uma lista de discussão gerenciável pela Internet, utilizada para troca de informações (dos mais variados assuntos) entre um grupo de pessoas que se interessam por assuntos comuns. Essa troca de informações é feita via e-mail. Toda vez que alguém do grupo participa com algum comentário o seu e-mail é enviado para a caixa de correio de todos o participantes. A inscrição também é feita por e-mail e deve ser encaminhada para o administrador da lista de discussões. Em seguida, você recebe a confirmação ou não da sua inscrição, juntamente com instruções de como participar e de como se desligar.
Embora haja uma netiqueta de como proceder diante das mensagens, os indivíduos não tem obrigatoriedade alguma de responder quaisquer e-mails. Todavia, para que a pessoa que escreveu saiba que seu texto foi lido é interessante que se dê um retorno.
Geralmente as listas são temáticas prendendo-se a um deteminado assunto definido na página de abertura da mesma. Assuntos que não dizem respeito aquela temática podem ser aceitas ou não pela pessoa que criou a mesma. Um Gerente de Lista é também chamado de moderador, porque, antigamente, as mensagens eram liberadas somente após a leitura pelo moderador.
Todavia, há um grande número de listas que não são moderadas pelo gerente, que pode escolher um grupo de ajudantes moderadores
Atenciosamente
Railaine Ramos dos Santos
Assesoria de Midias
45-3523.6890
45-9129.9007
45-8427.9777
acorrefoz-subscribe@yahoogrupos.com.br ,ao me enviar este e-mail vc fará parte do grupo da Acorrefoz ,e assim toda vez que vc quiser mandar uma mensagem em que todos os associados ao grupo receba ,é só mandar um e-mail para acorrefoz@yahoogrupos.com.br.PRONTO ,simples e facil ,não fique fora dessa.
Qualque duvida sobre este ,leia o trecho abaixo ,ou mande-me um e-mail para
raimundo_acorrefoz@hotmail.com
O QUE É UM GRUPO OU LISTA DE DISCUSSÃO:
Lista de discussão, também denominado grupo de discussão é uma ferramenta gerenciável pela Internet que permite a um grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo.
O processo de uso consiste no cadastramento da lista, por exemplo no Yahoo, um dos sítios que oferecem o serviço gratuitamente, e após, no cadastramento de membros. Uma mensagem escrita por membro e enviada para a lista, replica automaticamente na caixa postal de cada um dos cadastrados.
Há também a opção de estar-se cadastrado e fazer a leitura em modo Web, ou seja, sem receber os e-mails da lista no e-mail.
Listas de discussão são ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, para o recebimento e envio de mensagens não é necessário que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. Mas, essas possibilitam também uma comunicação síncrona através da ferramenta de bate-papo existente na lista, exigindo que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para que o processo de comunicação seja efetuado.
É uma lista de discussão gerenciável pela Internet, utilizada para troca de informações (dos mais variados assuntos) entre um grupo de pessoas que se interessam por assuntos comuns. Essa troca de informações é feita via e-mail. Toda vez que alguém do grupo participa com algum comentário o seu e-mail é enviado para a caixa de correio de todos o participantes. A inscrição também é feita por e-mail e deve ser encaminhada para o administrador da lista de discussões. Em seguida, você recebe a confirmação ou não da sua inscrição, juntamente com instruções de como participar e de como se desligar.
Embora haja uma netiqueta de como proceder diante das mensagens, os indivíduos não tem obrigatoriedade alguma de responder quaisquer e-mails. Todavia, para que a pessoa que escreveu saiba que seu texto foi lido é interessante que se dê um retorno.
Geralmente as listas são temáticas prendendo-se a um deteminado assunto definido na página de abertura da mesma. Assuntos que não dizem respeito aquela temática podem ser aceitas ou não pela pessoa que criou a mesma. Um Gerente de Lista é também chamado de moderador, porque, antigamente, as mensagens eram liberadas somente após a leitura pelo moderador.
Todavia, há um grande número de listas que não são moderadas pelo gerente, que pode escolher um grupo de ajudantes moderadores
Atenciosamente
Railaine Ramos dos Santos
Assesoria de Midias
45-3523.6890
45-9129.9007
45-8427.9777
RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-PORTADORES DE NECESS.ESPECIAIS-MARÇO 2011
Classificação PNE (Masculino)
Corrida de Rua (5.3 km)
PNE – CADEIRANTE
1º [00602] VALDEMIR GRIPPA
2º [00394] ADRIANO FERNANDES DA LUZ
3º [00545] ARILDO DE QUADROS
4º [00601] NELSON DE CARVALHO
5º [00001] SIDNEI ANTONIO CAMPOS
PNE – MEMBRO SUPERIOR
1º [00841] JOCEMIR FALCAO DE MELLO
2º [00752] LACIR DE SOUZA
PNE – AUDITIVO
1º [00633] JOSE FERNANDO COUTINHO
PNE – INTELECTUAL
1º [00001] FERNANDO MOREIRA GONCALVES
2º [00485] CRISTHIAN PILS SWAROWSKY
PNE – VISUAL
1º [00000] JOAQUIM ARÃO CORDEIRO
Classificação geral - Premiação (Feminino)
Corrida de Rua (5.3 km)
PNE – MEMBRO SUPERIOR
1º [00406] CRISTIANE APARECIDA ALVES
PNE – INTELECTUAL
1º [00484] ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
2º [00483] KARINE INES WUST ZANELLA
PNE – VISUAL
1º [00648] SALETE MARIA MARAFON TOMAZ
2º [00461] PATRICIA CESPEDES
3º [00463] ELISANE BELTRANI
Corrida de Rua (5.3 km)
PNE – CADEIRANTE
1º [00602] VALDEMIR GRIPPA
2º [00394] ADRIANO FERNANDES DA LUZ
3º [00545] ARILDO DE QUADROS
4º [00601] NELSON DE CARVALHO
5º [00001] SIDNEI ANTONIO CAMPOS
PNE – MEMBRO SUPERIOR
1º [00841] JOCEMIR FALCAO DE MELLO
2º [00752] LACIR DE SOUZA
PNE – AUDITIVO
1º [00633] JOSE FERNANDO COUTINHO
PNE – INTELECTUAL
1º [00001] FERNANDO MOREIRA GONCALVES
2º [00485] CRISTHIAN PILS SWAROWSKY
PNE – VISUAL
1º [00000] JOAQUIM ARÃO CORDEIRO
Classificação geral - Premiação (Feminino)
Corrida de Rua (5.3 km)
PNE – MEMBRO SUPERIOR
1º [00406] CRISTIANE APARECIDA ALVES
PNE – INTELECTUAL
1º [00484] ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
2º [00483] KARINE INES WUST ZANELLA
PNE – VISUAL
1º [00648] SALETE MARIA MARAFON TOMAZ
2º [00461] PATRICIA CESPEDES
3º [00463] ELISANE BELTRANI
RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-CATEGORIA POLICIA FEDERAL -MARÇO 2011
Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da Prova, “não haverá
dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma categoria, não receberá em outra.” Os
atletas que foram premiados em duas categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou
mais bem colocado. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecer-se-á a
seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal.
Classificação geral - Premiação (Masculino)
Corrida de Rua (5.3 km)
1º [00895] CARLOS ALDAIR MEDEIROS DOS SAN 00:25:52:815 SERVIDOR
2º [00760] WALTEIR ROHAOD LINO 00:27:13:820 SERVIDOR
3º [00696] ANTONIO JOSE MARTINS ROSA 00:29:02:326 servidor
4º [00767] LUIZ EDUARDO DA SILVA VILAR GO 00:30:07:334 servidor
5º [00728] EDUARDO DANTAS ROCHA 00:30:08:334 SERVIDOR
6º [00649] WILSON ANTONIO PAEZE SEGUNDO 00:30:40:323 SERVIDOR
7º [00730] HABIB MIKHAEL AMMARI 00:31:11:334 SERVIDOR
8º [00732] MARCELO DRUZIAN 00:31:16:334 SERVIDOR
9º [00653] DAVI TAVARES GOMES 00:31:16:836 SERVIDOR
10º [00584] DANIEL FERREIRA DIAS 00:31:25:848 SERVIDOR
11º [00867] LEOPOLDO AUGUSTO DE SOUZA DUAR 00:31:32:340 SERVIDOR
12º [00751] REGINALDO D. GALLAN BATISTA 00:31:37:0 SERVIDOR
13º [00641] MARCOS BARROS 00:32:35:840 SERVIDOR
14º [00686] ALISSON MATEUS ALVES DEIAS 00:32:39:842 SERVIDOR
15º [00687] SIDNEY BERNARDINHO 00:33:01:340 CONTRATADO
16º [00675] ANTONIO GABRIEL LIMA PUCCI FIL 00:33:43:342 SERVIDOR
17º [00652] GUILEHERME DE CASTRO CARLOS 00:33:55:843 SERVIDOR
18º [00654] PAULO VASCONCELOS COEJA 00:34:07:346 servidor
19º [00742] RICARDO PASSOLONGO NETO 00:35:03:848 SERVIDOR
20º [00315] FABIANO DESSUPOIO MOREIRA DIAS 00:35:37:349 servidor
21º [00737] MARCOS YOSHIO FUCUDA 00:36:08:852 SERVIDOR
22º [00676] SERGIO RICARDO YOSHIDA 00:36:09:366 SERVIDOR
23º [00417] PATRIK NICOLAU BRILL 00:37:05:354 CONTRATADO
24º [00713] MURILO AUGUSTO SANTOS SENGER 00:39:55:0 CONTRATADO
25º [00733] ALEXANDRE BRONZATTO VICENSI 00:40:22:866 SERVIDOR
26º [00745] HIRAN ZANATTI 00:40:52:369 SERVIDOR
27º [00710] DIEGO COROBINSKI CARMONA 00:42:26:374 CONTRATADO
28º [00705] SERGIO RICARDO SCHMITH 00:50:55:407 SERVIDOR
29º [00624] ALVARO WEBBER DOS SANTOS 00:52:42:910 SERVIDOR
30º [00530] SIDNEY DE OLIVEIRA NOVAES JUNI 00:54:13:916 servidor
31º [00785] FLAVIO LUIZ BARBOSA 00:54:29:917 SERVIDOR
32º [00736] JOSE ALBERTO DE FREITAS IEGAS 00:58:44:948 servidor
33º [00628] JOSE MARCIO BARROSO CASTELO BR 00:58:45:432 SERVIDOR
Classificação geral - Premiação (Feminino)
Corrida de Rua (5.3 km)
1º [00404] BEATRIZ RAMOS RIVA 00:33:48:343 servidor
2º [00892] CRISTIANE DE MORAIS BEZERRA (premiada na cat. faixa etária) 00:33:51:334 SERVIDOR
3º [00548] ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 00:36:08:0 CONTRATADO
4º [00690] JOANA ELIZA DA COSTA RIBEIRO 00:37:14:874 SERVIDOR
5º [00681] FRANCIELLY PIAZZA 00:40:04:865 CONTRATADO
6º [00702] ALINE NANI SALES 00:41:07:869 SERVIDOR
7º [00547] M ARIA DE LOURDES CAZZANELLI 00:44:14:880 SERVIDOR
8º [00588] SILVANA PATRICIA PAES DE OLIVE 00:44:14:885 SERVIDOR
9º [00765] MARIZA FERREIRA DA LUZ 00:44:27:881 CONTRATADO
10º [00698] CAROLINA AGOSTINI DE OLIVEIRA 00:44:41:882 SERVIDOR
11º [00482] ELIANE SUTRA 00:46:00:895 CONTRATADO
12º [00587] JANAINA QUEIROZ RIBEIRO 00:46:10:877 SERVIDOR
13º [00589] PAULA RIBEIRO GONCALVES DE MEN 00:46:11:388 SERVIDOR
14º [00700] MAIARA GIOVANELLI DE FARIA 00:46:39:889 CONTRATADO
15º [00699] FABIANA REGINA ELY 00:46:56:390 SERVIDOR
16º [00838] JULIANE TOME OLIVEIRA 00:48:50:896 CONTRATADO
17º [00614] ALINE DE LIMA ZINKOWSKI 00:50:40:403 CONTRATADO
18º [00418] CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES 00:51:24:905 CONTRATADO
19º [00711] KARINE KRAWULSKI 00:53:05:412 SERVIDOR
20º [00718] IONE MARIS MARQUES DE CARVALHO 00:59:51:939 SERVIDOR
dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma categoria, não receberá em outra.” Os
atletas que foram premiados em duas categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou
mais bem colocado. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecer-se-á a
seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal.
Classificação geral - Premiação (Masculino)
Corrida de Rua (5.3 km)
1º [00895] CARLOS ALDAIR MEDEIROS DOS SAN 00:25:52:815 SERVIDOR
2º [00760] WALTEIR ROHAOD LINO 00:27:13:820 SERVIDOR
3º [00696] ANTONIO JOSE MARTINS ROSA 00:29:02:326 servidor
4º [00767] LUIZ EDUARDO DA SILVA VILAR GO 00:30:07:334 servidor
5º [00728] EDUARDO DANTAS ROCHA 00:30:08:334 SERVIDOR
6º [00649] WILSON ANTONIO PAEZE SEGUNDO 00:30:40:323 SERVIDOR
7º [00730] HABIB MIKHAEL AMMARI 00:31:11:334 SERVIDOR
8º [00732] MARCELO DRUZIAN 00:31:16:334 SERVIDOR
9º [00653] DAVI TAVARES GOMES 00:31:16:836 SERVIDOR
10º [00584] DANIEL FERREIRA DIAS 00:31:25:848 SERVIDOR
11º [00867] LEOPOLDO AUGUSTO DE SOUZA DUAR 00:31:32:340 SERVIDOR
12º [00751] REGINALDO D. GALLAN BATISTA 00:31:37:0 SERVIDOR
13º [00641] MARCOS BARROS 00:32:35:840 SERVIDOR
14º [00686] ALISSON MATEUS ALVES DEIAS 00:32:39:842 SERVIDOR
15º [00687] SIDNEY BERNARDINHO 00:33:01:340 CONTRATADO
16º [00675] ANTONIO GABRIEL LIMA PUCCI FIL 00:33:43:342 SERVIDOR
17º [00652] GUILEHERME DE CASTRO CARLOS 00:33:55:843 SERVIDOR
18º [00654] PAULO VASCONCELOS COEJA 00:34:07:346 servidor
19º [00742] RICARDO PASSOLONGO NETO 00:35:03:848 SERVIDOR
20º [00315] FABIANO DESSUPOIO MOREIRA DIAS 00:35:37:349 servidor
21º [00737] MARCOS YOSHIO FUCUDA 00:36:08:852 SERVIDOR
22º [00676] SERGIO RICARDO YOSHIDA 00:36:09:366 SERVIDOR
23º [00417] PATRIK NICOLAU BRILL 00:37:05:354 CONTRATADO
24º [00713] MURILO AUGUSTO SANTOS SENGER 00:39:55:0 CONTRATADO
25º [00733] ALEXANDRE BRONZATTO VICENSI 00:40:22:866 SERVIDOR
26º [00745] HIRAN ZANATTI 00:40:52:369 SERVIDOR
27º [00710] DIEGO COROBINSKI CARMONA 00:42:26:374 CONTRATADO
28º [00705] SERGIO RICARDO SCHMITH 00:50:55:407 SERVIDOR
29º [00624] ALVARO WEBBER DOS SANTOS 00:52:42:910 SERVIDOR
30º [00530] SIDNEY DE OLIVEIRA NOVAES JUNI 00:54:13:916 servidor
31º [00785] FLAVIO LUIZ BARBOSA 00:54:29:917 SERVIDOR
32º [00736] JOSE ALBERTO DE FREITAS IEGAS 00:58:44:948 servidor
33º [00628] JOSE MARCIO BARROSO CASTELO BR 00:58:45:432 SERVIDOR
Classificação geral - Premiação (Feminino)
Corrida de Rua (5.3 km)
1º [00404] BEATRIZ RAMOS RIVA 00:33:48:343 servidor
2º [00892] CRISTIANE DE MORAIS BEZERRA (premiada na cat. faixa etária) 00:33:51:334 SERVIDOR
3º [00548] ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 00:36:08:0 CONTRATADO
4º [00690] JOANA ELIZA DA COSTA RIBEIRO 00:37:14:874 SERVIDOR
5º [00681] FRANCIELLY PIAZZA 00:40:04:865 CONTRATADO
6º [00702] ALINE NANI SALES 00:41:07:869 SERVIDOR
7º [00547] M ARIA DE LOURDES CAZZANELLI 00:44:14:880 SERVIDOR
8º [00588] SILVANA PATRICIA PAES DE OLIVE 00:44:14:885 SERVIDOR
9º [00765] MARIZA FERREIRA DA LUZ 00:44:27:881 CONTRATADO
10º [00698] CAROLINA AGOSTINI DE OLIVEIRA 00:44:41:882 SERVIDOR
11º [00482] ELIANE SUTRA 00:46:00:895 CONTRATADO
12º [00587] JANAINA QUEIROZ RIBEIRO 00:46:10:877 SERVIDOR
13º [00589] PAULA RIBEIRO GONCALVES DE MEN 00:46:11:388 SERVIDOR
14º [00700] MAIARA GIOVANELLI DE FARIA 00:46:39:889 CONTRATADO
15º [00699] FABIANA REGINA ELY 00:46:56:390 SERVIDOR
16º [00838] JULIANE TOME OLIVEIRA 00:48:50:896 CONTRATADO
17º [00614] ALINE DE LIMA ZINKOWSKI 00:50:40:403 CONTRATADO
18º [00418] CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES 00:51:24:905 CONTRATADO
19º [00711] KARINE KRAWULSKI 00:53:05:412 SERVIDOR
20º [00718] IONE MARIS MARQUES DE CARVALHO 00:59:51:939 SERVIDOR
RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-POR CATEGORIAS -MARÇO 2011
Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da Prova,
“não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma categoria, não
receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas categorias, só farão
jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado, sendo premiado na outra
categoria o próximo atleta da ordem de classificação. Caso tenha ficado na
mesma colocação nas duas, obedecer-se-á a seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal
Faixa etária (Masculino)
Corrida de Rua (5.3 km)
16 a 19
1º [00762] CHRISTIAN DE ARAUJO 00:22:24:803 16 anos
2º [00808] ANDRE ANDERSON MARTINS DE ASS 00:23:58:809 16 anos
3º [00471] OSCAR TOME JUNIOR 00:26:18:307 17 anos
4º [00478] HUSSIEN ALI MUSTAPHA 00:27:12:810 17 anos
5º [00897] JUAN FEDERICO RUIZ DIAZ 00:27:50:825 17 anos
6º [00443] PATRICK VINICIUS SANTOS DA CRU 00:31:23:334 18 anos
7º [00839] RAFAEL DOS SANTOS ANJOS 00:33:29:342 17 anos
8º [00840] SANDRO DOS SANTOS TREIN 00:33:29:342 18 anos
9º [00435] JOAO LUCAS SOUZA ALVES 00:33:39:843 17 anos
10º [00872] HARON CHINARELLI BONAMIGO 00:34:32:338 18 anos
11º [00752] LACIR DE SOUZA 00:34:52:856 19 anos
12º [00857] PEDRO HENRIQUE SCHONI 00:35:00:348 17 anos
13º [00426] INGO GUILHERME BOTH EYNG 00:35:42:349 19 anos
14º [00743] LUAN FERRAZ LAZARIN 00:36:09:373 16 anos
15º [00485] CRISTHIAN PILS SWAROWSKY 00:50:16:901 18 anos
16º [00604] ANTONIO SANABRIA 01:37:38:575 19 anos
20 a 24
1º [00819] EDUARDO ONADA DA SILVA 00:23:08:806 20 anos
2º [00810] ARNULFO B. MONGELOS RAMIREZ 00:25:47:320 23 anos
3º [00459] IVAN PEREIRA FONSECA 00:26:51:819 20 anos
4º [00425] JACKSON MICHEL FREY 00:26:55:819 20 anos
5º [00506] EDENIR DE LIMA WITT 00:26:55:827 23 anos
6º [00423] MAURICIO PIAZZA 00:27:38:836 20 anos
7º [00480] ROGERIO LIMA RENNO 00:27:40:323 23 anos
8º [00747] BENJAMIN ANDRES ACEVEDO 00:28:48:825 24 anos
9º [00502] GABRIEL SILVA GONCALVES GOUVEA 00:29:04:327 20 anos
10º [00432] THIAGO DIAS DE SOUZA 00:30:42:832 23 anos
11º [00639] LUCAS BARROS 00:31:59:327 22 anos
12º [00582] MARCELO DANIEL TRINDADE 00:32:33:838 21 anos
13º [00456] NELSON ACORDI JUNIOR 00:34:23:845 23 anos
14º [00723] LINIKER ALAN GUIMARAES 00:38:26:359 22 anos
15º [00707] DANIEL AUGUSTO BATTISTI 00:38:31:860 20 anos
16º [00688] CEZAR ARNDT 00:39:01:861 20 anos
17º [00713] MURILO AUGUSTO SANTOS SENGER 00:39:55:0 21 anos
18º [00710] DIEGO COROBINSKI CARMONA 00:42:26:374 21 anos
19º [00593] MARCELO FABIAN OJEDA DISTEFANO 00:48:58:901 20 anos
20º [00855] JOSE PIMENTA CAMARGO 00:56:59:440 23 anos
21º [00468] CRISTIANO LUIZ HACZALIA DE FRE 01:05:12:467 21 anos
25 a 29
1º [00611] ANTONIO AURELIO AVALOS 00:21:50:306 26 anos
2º [00507] JEFERSON TOLPHO DA SILVA 00:22:58:805 27 anos
3º [00740] RODRIGO ARAUJO VARAFO 00:23:56:809 29 anos
4º [00585] FABIO A. DE CAMPOS RIGO 00:26:45:318 29 anos
5º [00792] LEONARDO DOS SANTOS 00:26:54:319 27 anos
6º [00806] LUIZ HENRIQUE BARROS 00:26:56:839 28 anos
7º [00433] MAXSUEL BARBOSA BOSSATO 00:27:34:321 27 anos
8º [00813] JAMIL MOZANNAR 00:27:36:341 26 anos
9º [00738] VICTOR HUGO COELI 00:28:14:823 26 anos
10º [00697] AGNALDO COELHO JORGE 00:28:39:825 29 anos
11º [00875] THIAGO CHINARELLI MIRAS 00:29:45:329 25 anos
12º [00440] LUIZ MARCELO BERNAL MAZACOTTE 00:30:17:834 29 anos
13º [00653] DAVI TAVARES GOMES 00:31:16:836 28 anos
