quinta-feira, 31 de março de 2011

RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-10 KM MASCULINO -MARÇO 2011

Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da
Prova, “não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma
categoria, não receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas
categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado,
sendo premiado na outra categoria o próximo atleta da ordem de
classificação. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecerse-
á a seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal


Classificação geral (Masculino)
Corrida de Rua (10.6 km)


1º [00325] ALDO GARZOLOZ MALGAREJO 00:36:24:851
2º [00060] SEBASTIAO CORDEIRO 00:36:48:854
3º [00012] URIWAGNER FONESI DE OLIVEIRA 00:37:30:857
4º [00126] WILLIAMS AVEIRO 00:37:55:375
5º [00260] ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 00:38:54:867
6º [00651] VALMOR FAGUNDES 00:40:09:369
7º [00045] RAMAO BENITEZ ARCE 00:40:56:372
8º [00042] ANEZIO DE OLIVEIRA 00:41:24:886
9º [00214] PAULO FERNANDES DE SOUZA 00:41:49:389
10º [00237] FERNANDO LAZZARI 00:42:25:380
11º [00233] ISRAEL FERNANDO NERY 00:42:52:875
12º [00166] CARLOS JEFERSON FRIEDRICH 00:44:13:385
13º [00281] CRISTIANO VIEIRA LIMA 00:44:38:908
14º [00319] NARCIANO MINUZZI 00:44:48:881
15º [00077] GIVALDO FERREIRA DA ROCHA 00:44:53:883
16º [00216] CELIO DE PAULA OLIMPIO 00:45:03:895
17º [00023] JOSADAK PEREIRA LIBORIO 00:45:22:393
18º [00114] EDGAR ARCADIO GONZALEZ HEREBIA 00:45:23:898
19º [00277] ALDO ELIGIO DUARTE ORTIONOZA 00:45:56:895
20º [00110] CARLOS ROBERTO AQUINO 00:46:26:891
21º [00288] CAPITULINO PAIVA FILHO 00:47:08:390
22º [00294] EDSON FERNANDO LEITE 00:47:11:892
23º [00301] RODOLFO LEONARDO BORGES CARNEI 00:47:37:406
24º [00053] ENRIQUE DAVID ZALIMBEN 00:48:00:396
25º [00291] FABIO ANDRE SCHEUER 00:48:06:397
26º [00081] JOAO PEDRO BURILI 00:48:18:402
27º [00164] LAZARO FERREIRA DE LIMA 00:48:20:403
28º [00099] WILLIAM CAMPERA 00:48:27:908
29º [00208] ABIDENIO LIMA DE MEDEIROS 00:48:42:399
30º [00142] LEONARDO LEITE SANTANA 00:48:44:903
31º [00094] LUIZ BORELLA 00:49:07:898
32º [00129] ADAO SOARES CAVALHEIRO 00:49:17:423
33º [00063] JOSE ANTONIO SABINO 00:49:18:913
34º [00220] WILLIAM DA ROCHA ASSUNCAO 00:49:26:399
35º [00043] THIAGO SOUZA SALVIANO 00:49:31:398
36º [00097] GIOVANI BUENO RAFAGNIN 00:49:51:404
37º [00074] CLAUDIO RODOLFO NIENOW 00:50:01:933
38º [00332] IGENI JOAO CARAMORI JUNIOR 00:50:16:408
39º [00286] ONEIAS RODRIGUES CARRAO 00:50:22:918
40º [00271] CLAUDIR SORAVILA 00:50:31:925
41º [00306] PAULO DUTRA DE OLIVEIRA 00:50:46:426
42º [00307] JOSE FERNANDES 00:50:52:925
43º [00155] MARCOS ROBERTO FARINA 00:51:10:419
44º [00073] TARCISIO JOSE SCHMIDT 00:51:13:894
45º [00318] ANTONIO MOGOMIN 00:51:18:406
46º [00241] VALDIR CALDO R. 00:51:30:905
47º [00143] AGUSTIN PARADEDA (PARAGUAIO) 00:51:35:907
48º [00098] ROGERIO CALAZANS DE FREITAS 00:51:38:431
49º [00274] CELSO JOSE KOCHEM 00:51:40:432
50º [00303] WILLIAM CORDEIRO LEITE 00:51:43:931
51º [00189] JAIR ALC 00:51:53:920
52º [00292] GENESSON ANTONIO DAMAZIO 00:51:58:920
53º [00086] VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA 00:52:00:956
54º [00088] CLEVERSON DA COSTA VAZ 00:52:05:924
55º [00165] GUILHERME JOSE DE ANDRADE 00:52:17:927
56º [00311] ALEXANDRE BACCIN PICOLOTTO 00:52:41:453
57º [00310] FELIPO RIMOLO COSENDEY 00:52:48:412
58º [00128] VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS 00:53:21:935
59º [00295] WILSON DE SOUZA ROCHA 00:53:29:924
60º [00312] ANTONIO MAURICIO BARBOSA LIMA 00:53:36:936
61º [00221] WILLIAN LEODORO ANGONESE 00:53:48:926
62º [00071] DAMIAO BERNARDO 00:53:55:947
63º [00227] JOAO CARVALHO TAVARES 00:53:56:423
64º [00309] MARCELO PAZ 00:54:01:00
65º [00068] DIRSON LUIZ ROHDEN 00:54:20:916
66º [00270] ADEMIR GARDACHO 00:54:21:438
67º [00284] LUIZ RICARDO NEDEL SCHNEIDER 00:54:34:436
68º [00190] MARCOS FRANCOSO 00:54:34:917
69º [00011] GERALDO FRANCISCO FILHO 00:54:40:441
70º [00087] NELSON CESAR MACHADO JUNIOR 00:55:00:453
71º [00174] RENAN GABARDO FAVA 00:55:05:938
72º [00135] JOSE APARECIDA DE PAULA SILVA 00:55:07:929
73º [00029] VALDECIR C. ANDRADE 00:55:18:434
74º [00054] RAMON NOLBERTO LOPEZ 00:55:22:426
75º [00005] CARLOS FERNANDES OLIVEIRA 00:55:24:967
76º [00202] NELIO DO NASCIMENTO 00:55:25:432
77º [00215] NEIMAR COSER 00:55:26:930
78º [00278] ALBERTO JOSE PINHEIRO DE CARVA 00:55:28:437
79º [00021] OTAIR ANTONIO RODRIGUES DA PAZ 00:55:33:421
80º [00322] MARCOS DAVID SAN PEDRO 00:55:36:934
81º [00122] HECTOR LUIS VALLEJOS 00:55:39:947
82º [00124] VIDAL PERALTA 00:55:40:457
83º [00152] GLAUBER BINHA GREGOLINI 00:55:48:921
84º [00218] SANDRO MARIA MARTINEZ PORRO 00:55:50:421
85º [00287] ELANDERSON NAOKI IZUMI 00:55:52:439
86º [00059] ENIR DE MEDEIROS 00:55:59:497
87º [00217] JAIR FRANCISCO FERREIRA 00:56:02:923
88º [00125] PEDRO SANTACRUZ 00:56:06:923
89º [00120] JUAN PEREZ 00:56:06:933
90º [00247] ARI DINIZ 00:56:16:946
91º [00195] NATAL ADILSON BASSANI 00:56:21:423
92º [00196] FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ 00:56:39:430
93º [00253] JOSE NILTON DE SOUZA 00:56:51:460
94º [00212] CELSO LOPES DOS SANTOS 00:56:54:441
95º [00297] JACKRANDERSON FARIAS RIZATTI 00:56:57:948
96º [00162] JAIR ALVES 00:57:04:429
97º [00072] JOSE JOATAS ALMEIDA 00:57:08:438
98º [00158] AQUILES GEORG WEHLING 00:57:09:427
99º [00177] MARCOS HENRIQUE GERON 00:57:21:960
100º [00180] WESLEY SILVA DA ROCHA 00:57:25:951
101º [00308] ALTAIR DE CARVALHO 00:57:28:436
102º [00266] ALLAN MARTINS GARCIA 00:57:29:947
103º [00084] ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO 00:57:36:951
104º [00239] BRUNO BORA 00:57:38:427
105º [00102] VALSEIR DA SILVA CAMPOS 00:57:44:929
106º [00075] CARLOS ALBERTO MERCADO 00:57:45:947
107º [00151] MARCOS JOSE SCHMIDT 00:58:05:429
108º [00178] FLAVIO POTRIEK 00:58:08:430
109º [00130] ALACID MENEZES SACRAMENTO 00:58:26:430
110º [00141] JOAO BATELHO SLABELENI 00:58:32:983
111º [00131] JURANDIR GUILHARDI 00:58:34:439
112º [00205] PEDRO JOSE DE CAMPOS JUNIOR 00:58:35:947
113º [00096] RAFAEL ANGELO ZANIN 00:58:37:432
114º [00341] ADRIAM WESLEY GODOY LOPEZ 00:58:47:957
115º [00160] ARLINDO CARLOS MARNELI 00:59:00:961
116º [00076] MARCOS CESAR PONTES DE ARAUJO 00:59:01:434
117º [00079] RINALDO BATISTA 00:59:02:461
118º [00123] RAFAEL LUIZ KLASER 00:59:08:933
119º [00055] EVERSON MUNARI 00:59:09:444
120º [00008] LUIS FERNANDO MARIN BARRETO 00:59:19:446
121º [00232] SILVIO JOSE SILVESTRE 00:59:31:440
122º [00137] MARCO AURELIO SILVEIRA DE ALBU 00:59:44:938
123º [00118] ANIBAL FRANCO 00:59:46:938
124º [00144] REGINALDO DA SILVA 01:00:02:445
125º [00244] ADILSON BRASIL BARRETO 01:00:06:440
126º [00249] RODRIGO FOZA 01:00:12:448
127º [00050] EMERSON DARTA OLIVEIRA 01:00:12:449
128º [00181] NILTON CESAR FIGUEIRA 01:00:18:446
129º [00263] MARCELO VITOR GOMES 01:00:25:460
130º [00209] APARECIDO GOMES DA COSTA 01:00:32:440
131º [00157] MARIANO FRANCISCO JACUNDINA 01:00:32:958
132º [00191] EMERSON HILARIO FERREIRA 01:00:39:950
133º [00200] SANNES SANTOS FORTUNA 01:00:48:2
134º [00101] ILMOR JUENGE FILHO 01:00:48:497
135º [00235] PAULO ZANELLI JUNIOR 01:00:52:440
136º [00204] SANDRO DE NAZARETH CIRIBELLI 01:00:55:952
137º [00265] ELI ANTONIO TODESCHINI 01:00:58:990
138º [00893] DIDIER RIVA 01:01:03:440
139º [00100] MARCEL JRASSI 01:01:26:953
140º [00056] GERALDO LESCZYNSKI 01:01:35:996
141º [00119] GUILLERMO RAM 01:01:38:480
142º [00146] ACACILDO DA SILVEIRA SANTIAGO 01:01:48:456
143º [00285] ANDRE SECH RIBASW 01:01:49:966
144º [00061] ALEXANDRE RODRIGUES DE FREITAS 01:02:12:973
145º [00259] JOSE MARCOS APARECIDO MATIAS 01:02:19:939
146º [00279] VALDEMAR GONÇALVES 01:02:21:444
147º [00109] AUGUSTO DE NARDIN 01:02:37:445
148º [00148] JOAO VILSON LINBERGER 01:03:10:472
149º [00250] BRUNO HENRIQUE EINIK 01:03:12:498
150º [00290] MARCOS EVENDRO KITAICHUCA DALL 01:03:37:973
151º [00113] RAMI KAHWAJI 01:03:49:456
152º [00154] GIOVANI PAZ GARCIA 01:04:07:985
153º [00238] GUILHERME PAGNO 01:04:50:473
154º [00111] CRISTHIAN INSAURRALDE GONZALES 01:04:53:527
155º [00333] ATIARES BARCELLOS 01:04:54:964
156º [00280] VILMAR MACHADO 01:05:14:469
157º [00033] GELSON MAR PRESTES FLIN 01:05:15:499
158º [00224] JORGE FELIPPE DA SILVA NETO 01:05:57:970
159º [00064] VAGNER CUNHA DE SOUSA 01:06:00:490
160º [00083] PAULO PULCINELLI NETTO 01:06:00:965
161º [00003] JOSE ADRIANO DA SILVA 01:06:13:459
162º [00225] ALEXANDRE BARROS DA COSTA 01:06:20:959
163º [00283] IZAIAS BARRETO DE LIMA 01:06:20:964
164º [00009] MAURICIO ANTONIO HAUS DA SILVA 01:06:25:972
165º [00213] RAFAEL LASKA DOMINGUES 01:06:37:965
166º [00052] CLEBER JOAO ESTEVAO DOMINGUES 01:06:46:981
167º [00136] ANDRE GUSTAVO DE CASTRO RIBEIR 01:07:06:967
168º [00264] RENATO BORGES MACIEL 01:07:14:476
169º [00251] CESAR TENCK CRIVELARI 01:07:24:467
170º [00173] ELISU SOARES DOS SANTOS 01:07:33:487
171º [00228] RODIMAR SILVA 01:07:35:966
172º [00240] CARLOS ROBERTO BARUDI 01:08:00:979
173º [00183] ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA MEND 01:08:36:476
174º [00027] GIOVANNI MARTELLO 01:09:43:2
175º [00139] EUGENIO OLAVO RITTER 01:09:50:552
176º [00026] ANDRE GUSTAVO RITTER 01:09:50:990
177º [00133] VANILDO RODRIGUES BARBOSA 01:10:43:545
178º [00127] AUGUSTO DA CRUZ RODRIGUES 01:11:21:492
179º [00187] DANIEL AUGUSTO BATTISTI 01:12:00:8
180º [00192] RODRIGO PEREZ 01:12:18:4
181º [00261] ERON MARCIO NYZNYK 01:12:33:516
182º [00184] MAURO ANDRADES DA SILVA 01:12:44:979
183º [00211] SILVIO ALFERES GONÇALVES 01:12:59:988
184º [00067] UBIRATAN CUNHA CANABRAVA 01:13:13:495
185º [00022] ALEXANDRE LOPES 01:13:35:7
186º [00210] RODRIGO PEREIRA GOMES DA COSTA 01:13:57:15
187º [00276] ALESSANDRO PACAGNAN 01:14:10:23
188º [00048] SIDNEI FRANCISCO DELLANI 01:14:10:29
189º [00242] ANDRE LUIZ WATANABE 01:14:31:0
190º [00226] CELSO ARAUJO PINTO 01:15:08:0
191º [00025] JOSE ANTONIO SANTANA CHAVES 01:15:21:504
192º [00223] GIOVANI PAZ GARCIA FILHO 01:15:28:493
193º [00159] JOSE ROBERTO LOPES 01:17:12:19
194º [00219] VICTOR CARLOS MARTINEZ 01:20:48:12
195º [00051] MARCIAL GILBERTO CONGO 01:21:41:25
196º [00057] ALDO MARCELO BARBOSA 01:23:52:71
197º [00044] VANDRO CEZAR ARENHARDT 01:24:05:554
198º [00014] JOAQUIM GOMES MEIRA NETO 01:25:11:52
199º [00256] MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS 01:25:12:49
200º [00169] NISHAR AHAMAD HASSAN SAFADI 01:25:48:39
201º [00105] JACSON LUIZ SUDATTI 01:26:38:547
202º [00334] ISRAELDE SOUZA BRITO 01:27:15:534
203º [00046] BASSAM ABOU HIJAYLY 01:28:41:71
204º [00024] LEONARDO GONZALEZ LOPES 01:30:15:551
205º [00296] RONALDO VIEIRA SANTANA 01:30:16:76
206º [00257] MIGUEL ROQUE DO BASTIANI 01:31:11:588
207º [00066] MIGUEL ANGEL ALLOU 01:31:11:603
208º [00273] GUILHERME DE LUCA 01:31:24:51
209º [00104] VALDECI MIRANDA 01:31:43:574
210º [00168] JEAN CARLO DUARTE AUGUSTO 01:31:53:519
211º [00015] ALAN HERNANDES BORGES BARROS 01:31:55:711
212º [00010] MARCIO ROBERTO RIBEIRO MAGALHA 01:32:02:58
213º [00236] JOSUE GIMENES 01:32:02:635
214º [00302] EDUARDO RUBIM DA APARECIDA 01:32:07:115
215º [00036] MAHMOUD AFALLAH JEBAI 01:32:11:55
216º [00121] JAVIER AYALA 01:32:27:569
217º [00013] CLAUDIO APARECIDO ALVES DOS SA 01:32:44:568
218º [00198] HASSAN ALI MOUSTAFA 01:33:42:96
219º [00289] KASSEN AHMAD AIJAZI 01:33:43:568
220º [00248] ANTONIO PAULO GALVAO NATUCCI 01:33:43:571
221º [00115] LIDIO JAVIER BATISTA 01:37:45:79
222º [00207] JORGE ANDRE PACHECO DOS SANTOS 01:37:53:85
223º [00254] PEDRO FELIPE ECKHARDT VALLE 01:38:45:78
224º [00299] MARCIO SILVESTRE DA SILVA 01:39:40:105
225º [00020] BENEDITO CARVALHO 01:39:49:101
226º [00016] WEMERSON AUGUSTO 01:40:16:612
227º [00293] EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES 01:41:02:86
228º [00317] ALAN PATRICK MARUJO 01:42:15:94

Nenhum comentário: