quinta-feira, 31 de março de 2011

RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-5 KM MASCULINO -MARÇO 2011

Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da
Prova, “não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma
categoria, não receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas
categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado,
sendo premiado na outra categoria o próximo atleta da ordem de
classificação. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecerse-
á a seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal


Classificação geral (Masculino)
Corrida de Rua (5.3 km)


1º [00759] RAFAEL GOMES 00:18:18:0
2º [00338] EDVANDO SOUZA DOS SANTOS 00:18:18:936
3º [00436] JORGE ALEXANDRE DE MELO 00:20:29:0
4º [00437] TULIO MALIKOSKI 00:20:30:00
5º [00420] JURANDIR O. DA LUZ 00:20:58:0
6º [00541] JOSE CARLOS CARZINO 00:21:16:800
7º [00701] DANIEL PAULINHO DE SANTANA 00:21:31:815
8º [00611] ANTONIO AURELIO AVALOS 00:21:50:306
9º [00646] JOSE DE OLIVEIRA 00:22:11:303
10º [00762] CHRISTIAN DE ARAUJO 00:22:24:803
11º [00749] JOAO BATISTA DA SILVA 00:22:43:804
12º [00507] JEFERSON TOLPHO DA SILVA 00:22:58:805
13º [00819] EDUARDO ONADA DA SILVA 00:23:08:806
14º [00465] ADILTON SENA SANTANA 00:23:11:806
15º [00757] JEFERSON DA SILVA 00:23:44:808
16º [00608] FRANCISCO DELVALLE 00:23:49:808
17º [00740] RODRIGO ARAUJO VARAFO 00:23:56:809
18º [00808] ANDRE ANDERSON MARTINS DE ASS 00:23:58:809
19º [00841] JOCEMIR FALCAO DE MELLO 00:24:15:310
20º [00853] JOSE ANTONIO PINTO - COELHO 00:24:22:810
21º [00811] OSMIR RIBEIRO COSTA 00:24:24:310
22º [00590] ATAIDE ALVES CORREIA 00:25:03:312
23º [00758] JOAO FERNANDES DA SILVA 00:25:09:813
24º [00814] VANTOIN MIERES 00:25:15:313
25º [00810] ARNULFO B. MONGELOS RAMIREZ 00:25:47:320
26º [00895] CARLOS ALDAIR MEDEIROS DOS SAN 00:25:52:815
27º [00455] JOSE VITAL F. DE ALMEIDA 00:25:54:815
28º [00511] ROQUE SILVESTRE 00:26:05:816
29º [00471] OSCAR TOME JUNIOR 00:26:18:307
30º [00536] PAULO SERGIO MENEZES LOPES 00:26:19:317
31º [00835] PAULO SOARES DOS SANTOS 00:26:23:317
32º [00444] ALTAIR FRANCISCO DA CRUZ 00:26:27:836
33º [00339] ARI JOSE 00:26:29:317
34º [00585] FABIO A. DE CAMPOS RIGO 00:26:45:318
35º [00550] ONERCI DE MOURA 00:26:47:318
36º [00459] IVAN PEREIRA FONSECA 00:26:51:819
37º [00792] LEONARDO DOS SANTOS 00:26:54:319
38º [00425] JACKSON MICHEL FREY 00:26:55:819
39º [00506] EDENIR DE LIMA WITT 00:26:55:827
40º [00806] LUIZ HENRIQUE BARROS 00:26:56:839
41º [00478] HUSSIEN ALI MUSTAPHA 00:27:12:810
42º [00760] WALTEIR ROHAOD LINO 00:27:13:820
43º [00650] JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA J 00:27:23:320
44º [00647] ALEXANDRE DE ANDRADE CARDOSO 00:27:31:821
45º [00565] JONES MARTINS LOPES 00:27:32:337
46º [00433] MAXSUEL BARBOSA BOSSATO 00:27:34:321
47º [00581] EDSON EVARISTO DOS SANTOS 00:27:34:321
48º [00445] NUNES FERNANDO ZUCHINALLI 00:27:35:332
49º [00828] MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 00:27:35:344
50º [00813] JAMIL MOZANNAR 00:27:36:341
51º [00423] MAURICIO PIAZZA 00:27:38:836
52º [00480] ROGERIO LIMA RENNO 00:27:40:323
53º [00783] GERSON ROCHA GONCALVES 00:27:45:322
54º [00524] WILLY COSTA DOLINSKI 00:27:50:322
55º [00897] JUAN FEDERICO RUIZ DIAZ 00:27:50:825
56º [00833] MIZERIAS F. BARBOSA 00:28:01:823
57º [00605] NESTOR ALDERETE 00:28:13:324
58º [00738] VICTOR HUGO COELI 00:28:14:823
59º [00592] EROTILDES GOMES MORENO 00:28:15:823
60º [00412] CLEVERSON ACORDI 00:28:35:325
61º [00697] AGNALDO COELHO JORGE 00:28:39:825
62º [00821] JOAO LUIZ BECKER 00:28:45:826
63º [00842] ISRAEL CIRINO DOS SANTOS 00:28:46:338
64º [00747] BENJAMIN ANDRES ACEVEDO 00:28:48:825
65º [00896] MILTON D. DA SILVA 00:28:58:826
66º [00696] ANTONIO JOSE MARTINS ROSA 00:29:02:326
67º [00502] GABRIEL SILVA GONCALVES GOUVEA 00:29:04:327
68º [00583] REINALDO YVES GONCEBATT 00:29:16:827
69º [00517] LENOIR ANTONIO PEGORINI 00:29:29:828
70º [00875] THIAGO CHINARELLI MIRAS 00:29:45:329
71º [00830] JOSE CAETANO DE LIMA WITT 00:29:52:829
72º [00767] LUIZ EDUARDO DA SILVA VILAR GO 00:30:07:334
73º [00728] EDUARDO DANTAS ROCHA 00:30:08:334
74º [00791] PAULO R. DOS SANTOS BAHIA 00:30:08:339
75º [00573] MOISES FERNANDES GONCALVES 00:30:09:838
76º [00860] WAGNER STENIO GRANDI 00:30:12:330
77º [00440] LUIZ MARCELO BERNAL MAZACOTTE 00:30:17:834
78º [00408] EVERTON LUIS STANGUERLIN 00:30:22:832
79º [00434] RICARDO SILVA DE PAULO 00:30:23:331
80º [00734] JACSON FRANCISCO SCALCO 00:30:27:831
81º [00401] JULIANO AFONSO MOREIRA 00:30:38:332
82º [00649] WILSON ANTONIO PAEZE SEGUNDO 00:30:40:323
83º [00874] FABIANO ALVES DOS SANTOS 00:30:40:842
84º [00432] THIAGO DIAS DE SOUZA 00:30:42:832
85º [00820] LUIZ AMARO FARIAS 00:30:43:332
86º [00534] HIPOLITO JOSE ARRUDA CAPLAN 00:30:57:333
87º [00448] BRUNO GRECO BRANT DA COSTA RIB 00:31:07:834
88º [00730] HABIB MIKHAEL AMMARI 00:31:11:334
89º [00732] MARCELO DRUZIAN 00:31:16:334
90º [00653] DAVI TAVARES GOMES 00:31:16:836
91º [00443] PATRICK VINICIUS SANTOS DA CRU 00:31:23:334
92º [00410] IVO LULU 00:31:24:835
93º [00584] DANIEL FERREIRA DIAS 00:31:25:848
94º [00552] JOSE EDSON FERNANDES DA SILVA 00:31:32:335
95º [00867] LEOPOLDO AUGUSTO DE SOUZA DUAR 00:31:32:340
96º [00557] WALLACE ACIOLY VASCONCELOS 00:31:36:835
97º [00751] REGINALDO D. GALLAN BATISTA 00:31:37:0
98º [00787] PATRICK DUARTE SCHREIBER 00:31:40:00
99º [00419] JEAN CARLOS BARROSO 00:31:45:826
100º [00568] FREDERICO C. D. OBERLEITNER 00:31:51:836
101º [00836] VANDERSON PEREIRA POLLETTI 00:31:56:336
102º [00824] AWAIR HAMADI 00:31:58:336
103º [00639] LUCAS BARROS 00:31:59:327
104º [00466] JAIR MARCELO AMERICO 00:32:10:360
105º [00477] MARCELO MENDES DA SILVA 00:32:10:377
106º [00512] CLEITON LOPES GOMES 00:32:16:837
107º [00582] MARCELO DANIEL TRINDADE 00:32:33:838
108º [00641] MARCOS BARROS 00:32:35:840
109º [00686] ALISSON MATEUS ALVES DEIAS 00:32:39:842
110º [00508] AMILTON FRANKLIN DA SILVA 00:32:40:845
111º [00657] JORGE AUGUSTO STANGUERLIN 00:32:41:348
112º [00837] FRANK DOS SANTOS COSTA 00:32:41:863
113º [00612] ROBERT ALEXANDRE BRITO 00:32:43:841
114º [00656] LEONARDO PONTE DOS SANTOS 00:32:45:829
115º [00396] JEFFERSON SCHWERTNER 00:32:48:339
116º [00761] PAULO JOSE MARIN 00:32:56:341
117º [00870] MARCELO DE ALMEIDA 00:33:00:341
118º [00662] NILTON CESAR MARTINS ROCHA 00:33:00:842
119º [00687] SIDNEY BERNARDINHO 00:33:01:340
120º [00537] LUIZ OTAVIO MENEZES LOPES 00:33:04:342
121º [00049] ALAN JONES CARLOS 00:33:07:847
122º [00891] JOSE ZARAT 00:33:09:349
123º [00869] MARCIO DOS SANTOS PASSOS 00:33:22:341
124º [00576] EURIDES CARVALHO 00:33:26:860
125º [00610] ADOLFO MONGES 00:33:28:339
126º [00839] RAFAEL DOS SANTOS ANJOS 00:33:29:342
127º [00840] SANDRO DOS SANTOS TREIN 00:33:29:342
128º [00435] JOAO LUCAS SOUZA ALVES 00:33:39:843
129º [00675] ANTONIO GABRIEL LIMA PUCCI FIL 00:33:43:342
130º [00554] SERGIO PIETSCH 00:33:50:344
131º [00652] GUILEHERME DE CASTRO CARLOS 00:33:55:843
132º [00793] AIRTON DE SOUZA NOGUEIRA 00:34:05:343
133º [00654] PAULO VASCONCELOS COEJA 00:34:07:346
134º [00402] CLEVERSON SADOVSKI 00:34:08:845
135º [00794] JOAO CESAR MARCOTO 00:34:12:345
136º [00579] JULIO CESAR BARUDI FORTES 00:34:15:345
137º [00456] NELSON ACORDI JUNIOR 00:34:23:845
138º [00428] EDVANDO FERREIRA DOS SANTOS 00:34:30:846
139º [00872] HARON CHINARELLI BONAMIGO 00:34:32:338
140º [00645] TIAGO FERNANDES DA SILVA 00:34:40:337
141º [00544] SALDI LUIZ PAULI 00:34:47:867
142º [00526] GLEYSON DA SILVA ROCHA 00:34:48:346
143º [00752] LACIR DE SOUZA 00:34:52:856
144º [00451] SERGIO BRANT DA COSTA RIBEIRO 00:34:55:846
145º [00857] PEDRO HENRIQUE SCHONI 00:35:00:348
146º [00556] NARCELO VALENTI 00:35:00:354
147º [00844] ADELIO DEMETERKO 00:35:00:886
148º [00750] PAULO JULIO CESAR ALLOU 00:35:01:872
149º [00603] PAULO ROBERTO COSTA 00:35:03:350
150º [00742] RICARDO PASSOLONGO NETO 00:35:03:848
151º [00831] FRANCISCO INSFRAN RUIVO 00:35:11:848
152º [00632] RODRIGO KOSCIUK VENCESLAU BRAZ 00:35:16:348
153º [00315] FABIANO DESSUPOIO MOREIRA DIAS 00:35:37:349
154º [00467] EMERSON NUNES CORREA 00:35:40:850
155º [00426] INGO GUILHERME BOTH EYNG 00:35:42:349
156º [00470] ALAN PAULO BONFIM DA SILVA 00:35:43:860
157º [00615] DAMIAO DA SILVA 00:35:44:854
158º [00805] VAGNER DIOGO DE SOUZA 00:35:52:352
159º [00706] HELIO HEDEO NONOSE 00:35:59:350
160º [00575] JOAQUIM CARLO GABRIEL PAES 00:36:01:0
161º [00737] MARCOS YOSHIO FUCUDA 00:36:08:852
162º [00676] SERGIO RICARDO YOSHIDA 00:36:09:366
163º [00743] LUAN FERRAZ LAZARIN 00:36:09:373
164º [00618] THIAGO ELIAS SCHILICKMANN 00:36:11:352
165º [00531] EVANDRO COSTA ROSA 00:36:14:852
166º [00108] MARCELO DIAS DE PAULA 00:36:15:352
167º [00854] JANDREY VETTORI 00:36:21:852
168º [00856] PHILIP IVANKI STEFANES 00:36:33:353
169º [00633] JOSE FERNANDO COUTINHO 00:36:34:853
170º [00739] MAIKHEL MIKAEL T. AMMARI 00:36:35:852
171º [00601] NELSON DE CARVALHO 00:36:37:355
172º [00545] ARILDO DE QUADROS 00:36:37:844
173º [00630] JOSE WILSON COSTA AZEVEDO 00:36:37:851
174º [00643] ROBSON JUNIOR LOPES 00:36:40:343
175º [00693] GUSTAVO MARCIO SA CALIXTO 00:36:40:343
176º [00598] MARCOS ANTONIO SERQUEIRA GONCA 00:36:41:354
177º [00619] JORGE LEANDRO DOS SANTOS NETP 00:36:41:367
178º [00621] JOAO CARLOS PONTES DOS SANTOS 00:36:41:370
179º [00622] EDSON PINTO GOMES 00:36:42:323
180º [00275] FABIO BAUMANN 00:36:42:891
181º [00491] EDRIAN DA SILVA 00:36:45:858
182º [00823] ROGERIO RICARTE TELLES 00:36:53:857
183º [00748] ITAMAR JOSE BOGO 00:36:55:856
184º [00523] DEIVID ALVES MENDES 00:36:57:854
185º [00561] CELSO BIESUZ 00:37:01:355
186º [00673] IVO KLEBER FELDE 00:37:03:855
187º [00417] PATRIK NICOLAU BRILL 00:37:05:354
188º [00659] CARLOS ROBERTO S. DOS SANTOS 00:37:43:347
189º [00549] MARCELINO KUNKEL 00:38:20:359
190º [00790] ANDERSON MARCOS CHICHOSKI 00:38:23:868
191º [00723] LINIKER ALAN GUIMARAES 00:38:26:359
192º [00472] SERGIO LUIZ MARTINS 00:38:27:360
193º [00707] DANIEL AUGUSTO BATTISTI 00:38:31:860
194º [00481] JOSIEL AIRES MARTINS 00:38:35:860
195º [00558] SIDICLEI SAVIO DE MOURA 00:38:56:863
196º [00688] CEZAR ARNDT 00:39:01:861
197º [00496] OSEIAS BELLIDO RODRIGUES 00:39:02:879
198º [00422] AMER AZIZ 00:39:44:383
199º [00414] ANDRE F. CARVALHO 00:39:48:856
200º [00539] PAULO ROBERTO BOLONHEZ 00:39:49:875
201º [00713] MURILO AUGUSTO SANTOS SENGER 00:39:55:0
202º [00712] EDUARDO TOMIO TAKATA 00:40:11:865
203º [00733] ALEXANDRE BRONZATTO VICENSI 00:40:22:866
204º [00439] JOSE CLAUDIO RIBEIRO 00:40:25:366
205º [00829] CARLOS CAPUTO 00:40:50:870
206º [00745] HIRAN ZANATTI 00:40:52:369
207º [00714] PAULO PULCINELLI FILHO 00:40:54:390
208º [00678] ANILTO JOSE DE LEMOS 00:41:19:382
209º [00499] LUIZ CARLOS VILHALVA 00:41:29:860
210º [00672] HERBERT ALMEIDA 00:42:01:382
211º [00666] FERNANDO BRUMATTI DE OLIVEIRA 00:42:11:0
212º [00609] ARMINDO CABALLERO 00:42:19:873
213º [00710] DIEGO COROBINSKI CARMONA 00:42:26:374
214º [00879] ANDRE E. CABRAL 00:42:29:863
215º [00559] RONI DE ANDRADE 00:42:30:873
216º [00859] RENATO FRAGA CASALINO 00:44:01:0
217º [00505] JUSIMAR TAVORA 00:44:30:381
218º [00454] RICARDO BAROFALDI DA SILVA 00:44:42:884
219º [00625] VILSON R FRANCISCO 00:44:42:886
220º [00562] PAULO ROGERIO PIRES DA SILVA 00:45:23:893
221º [00001] FERNANDO MOREIRA GONCALVES 00:45:42:385
222º [00453] JOAO PAULO BUENO 00:46:11:932
223º [00411] DOUGLAS DIAS GOMES 00:47:05:392
224º [00473] OSCAR TOME 00:47:06:393
225º [00847] MARCIO REIS DALTRO BARRETTO 00:48:03:397
226º [00784] HENRIQUE DUARTE BARBOSA 00:48:03:982
227º [00593] MARCELO FABIAN OJEDA DISTEFANO 00:48:58:901
228º [00873] FERNANDO JOSE ALVES COUTINHO 00:49:20:400
229º [00485] CRISTHIAN PILS SWAROWSKY 00:50:16:901
230º [00804] ANTONIO TEXEIRA RODRIGUES 00:50:37:903
231º [00660] ALESSANDRO LUIZ CHICHOSKI 00:50:47:447
232º [00705] SERGIO RICARDO SCHMITH 00:50:55:407
233º [00788] ROGERIO SAMPAIO REZENDE 00:51:24:405
234º [00764] ARINOS FRANCA 00:51:26:906
235º [00878] LUCAS WELTER 00:51:37:407
236º [00877] RODRIGO TAPAJOS O. ARRUDA 00:51:38:915
237º [00754] JOAO CARLOS SOTO MERCADO 00:52:03:920
238º [00624] ALVARO WEBBER DOS SANTOS 00:52:42:910
239º [00441] BRUNO REMOR 00:52:56:911
240º [00778] CAMILO ANTONIO DE LIMA 00:53:54:413
241º [00530] SIDNEY DE OLIVEIRA NOVAES JUNI 00:54:13:916
242º [00785] FLAVIO LUIZ BARBOSA 00:54:29:917
243º [00682] GILBERTO LUDVICHAK 00:54:55:470
244º [00900] ERTON LUIZ LUDWIG 00:55:02:441
245º [00446] GABRIEL DRAIA VIEIRA 00:55:08:920
246º [00457] CHEGUEVARA DE BONA SARTOR 00:55:23:921
247º [00034] JOSE LAUDIVAN DA SILVA 00:55:33:421
248º [00771] GABRIEL R. MACHADO 00:55:36:937
249º [00850] JESUS DUTRA 00:56:26:926
250º [00861] MARIO ESPEATITO OSTROVSKI 00:56:58:426
251º [00855] JOSE PIMENTA CAMARGO 00:56:59:440
252º [00715] EDUVANDO MAUNUEL GARCIA FILHO 00:58:06:435
253º [00336] RONAN FERREIRA DE ARAUJO 00:58:41:947
254º [00736] JOSE ALBERTO DE FREITAS IEGAS 00:58:44:948
255º [00628] JOSE MARCIO BARROSO CASTELO BR 00:58:45:432
256º [00484] VALDEMIR GRIPPA 00:59:16:434
257º [00486] SIDNEI ANTONIO CAMPOS 00:59:16:434
258º [00324] ANDERSON LUIZ DA SILVA 00:59:36:435
259º [00521] WALTER HITOSSI NABEYAMA 01:00:07:484
260º [00863] CELSO VITRIO FLORENCIO 01:00:38:949
261º [00595] LIN FAN WILSON SEM 01:01:29:947
262º [00488] ROBERTO ARENHART 01:03:02:948
263º [00468] CRISTIANO LUIZ HACZALIA DE FRE 01:05:12:467
264º [00037] ALI ALNASSAN 01:08:14:967
265º [00222] RICARDO DA SILVA LIMA 01:13:19:486
266º [00604] ANTONIO SANABRIA 01:37:38:575

Um comentário:

Anônimo disse...

Achei uma bela de uma porcaria, pois corri em 51 minutos e meu tempo apareceu em 1:30 hr.