quinta-feira, 31 de março de 2011

RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-POR CATEGORIAS -MARÇO 2011

Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da Prova,
“não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma categoria, não
receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas categorias, só farão
jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado, sendo premiado na outra
categoria o próximo atleta da ordem de classificação. Caso tenha ficado na
mesma colocação nas duas, obedecer-se-á a seguinte ordem de premiação:


1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal

Faixa etária (Masculino)

Corrida de Rua (5.3 km)

16 a 19
1º [00762] CHRISTIAN DE ARAUJO 00:22:24:803 16 anos
2º [00808] ANDRE ANDERSON MARTINS DE ASS 00:23:58:809 16 anos
3º [00471] OSCAR TOME JUNIOR 00:26:18:307 17 anos
4º [00478] HUSSIEN ALI MUSTAPHA 00:27:12:810 17 anos
5º [00897] JUAN FEDERICO RUIZ DIAZ 00:27:50:825 17 anos
6º [00443] PATRICK VINICIUS SANTOS DA CRU 00:31:23:334 18 anos
7º [00839] RAFAEL DOS SANTOS ANJOS 00:33:29:342 17 anos
8º [00840] SANDRO DOS SANTOS TREIN 00:33:29:342 18 anos
9º [00435] JOAO LUCAS SOUZA ALVES 00:33:39:843 17 anos
10º [00872] HARON CHINARELLI BONAMIGO 00:34:32:338 18 anos
11º [00752] LACIR DE SOUZA 00:34:52:856 19 anos
12º [00857] PEDRO HENRIQUE SCHONI 00:35:00:348 17 anos
13º [00426] INGO GUILHERME BOTH EYNG 00:35:42:349 19 anos
14º [00743] LUAN FERRAZ LAZARIN 00:36:09:373 16 anos
15º [00485] CRISTHIAN PILS SWAROWSKY 00:50:16:901 18 anos
16º [00604] ANTONIO SANABRIA 01:37:38:575 19 anos
20 a 24
1º [00819] EDUARDO ONADA DA SILVA 00:23:08:806 20 anos
2º [00810] ARNULFO B. MONGELOS RAMIREZ 00:25:47:320 23 anos
3º [00459] IVAN PEREIRA FONSECA 00:26:51:819 20 anos
4º [00425] JACKSON MICHEL FREY 00:26:55:819 20 anos
5º [00506] EDENIR DE LIMA WITT 00:26:55:827 23 anos
6º [00423] MAURICIO PIAZZA 00:27:38:836 20 anos
7º [00480] ROGERIO LIMA RENNO 00:27:40:323 23 anos
8º [00747] BENJAMIN ANDRES ACEVEDO 00:28:48:825 24 anos
9º [00502] GABRIEL SILVA GONCALVES GOUVEA 00:29:04:327 20 anos
10º [00432] THIAGO DIAS DE SOUZA 00:30:42:832 23 anos
11º [00639] LUCAS BARROS 00:31:59:327 22 anos
12º [00582] MARCELO DANIEL TRINDADE 00:32:33:838 21 anos
13º [00456] NELSON ACORDI JUNIOR 00:34:23:845 23 anos
14º [00723] LINIKER ALAN GUIMARAES 00:38:26:359 22 anos
15º [00707] DANIEL AUGUSTO BATTISTI 00:38:31:860 20 anos
16º [00688] CEZAR ARNDT 00:39:01:861 20 anos
17º [00713] MURILO AUGUSTO SANTOS SENGER 00:39:55:0 21 anos
18º [00710] DIEGO COROBINSKI CARMONA 00:42:26:374 21 anos
19º [00593] MARCELO FABIAN OJEDA DISTEFANO 00:48:58:901 20 anos
20º [00855] JOSE PIMENTA CAMARGO 00:56:59:440 23 anos
21º [00468] CRISTIANO LUIZ HACZALIA DE FRE 01:05:12:467 21 anos
25 a 29
1º [00611] ANTONIO AURELIO AVALOS 00:21:50:306 26 anos
2º [00507] JEFERSON TOLPHO DA SILVA 00:22:58:805 27 anos
3º [00740] RODRIGO ARAUJO VARAFO 00:23:56:809 29 anos
4º [00585] FABIO A. DE CAMPOS RIGO 00:26:45:318 29 anos
5º [00792] LEONARDO DOS SANTOS 00:26:54:319 27 anos
6º [00806] LUIZ HENRIQUE BARROS 00:26:56:839 28 anos
7º [00433] MAXSUEL BARBOSA BOSSATO 00:27:34:321 27 anos
8º [00813] JAMIL MOZANNAR 00:27:36:341 26 anos
9º [00738] VICTOR HUGO COELI 00:28:14:823 26 anos
10º [00697] AGNALDO COELHO JORGE 00:28:39:825 29 anos
11º [00875] THIAGO CHINARELLI MIRAS 00:29:45:329 25 anos
12º [00440] LUIZ MARCELO BERNAL MAZACOTTE 00:30:17:834 29 anos
13º [00653] DAVI TAVARES GOMES 00:31:16:836 28 anos
14º [00867] LEOPOLDO AUGUSTO DE SOUZA DUAR 00:31:32:340 29 anos
15º [00557] WALLACE ACIOLY VASCONCELOS 00:31:36:835 25 anos
16º [00477] MARCELO MENDES DA SILVA 00:32:10:377 26 anos
17º [00512] CLEITON LOPES GOMES 00:32:16:837 28 anos
18º [00657] JORGE AUGUSTO STANGUERLIN 00:32:41:348 27 anos
19º [00612] ROBERT ALEXANDRE BRITO 00:32:43:841 27 anos
20º [00656] LEONARDO PONTE DOS SANTOS 00:32:45:829 27 anos
21º [00870] MARCELO DE ALMEIDA 00:33:00:341 25 anos
22º [00645] TIAGO FERNANDES DA SILVA 00:34:40:337 26 anos
23º [00526] GLEYSON DA SILVA ROCHA 00:34:48:346 28 anos
24º [00750] PAULO JULIO CESAR ALLOU 00:35:01:872 29 anos
25º [00618] THIAGO ELIAS SCHILICKMANN 00:36:11:352 27 anos
26º [00739] MAIKHEL MIKAEL T. AMMARI 00:36:35:852 28 anos
27º [00643] ROBSON JUNIOR LOPES 00:36:40:343 27 anos
28º [00621] JOAO CARLOS PONTES DOS SANTOS 00:36:41:370 27 anos
29º [00417] PATRIK NICOLAU BRILL 00:37:05:354 26 anos
30º [00481] JOSIEL AIRES MARTINS 00:38:35:860 28 anos
31º [00496] OSEIAS BELLIDO RODRIGUES 00:39:02:879 28 anos
32º [00422] AMER AZIZ 00:39:44:383 27 anos
33º [00414] ANDRE F. CARVALHO 00:39:48:856 29 anos
34º [00666] FERNANDO BRUMATTI DE OLIVEIRA 00:42:11:0 25 anos
35º [00001] FERNANDO MOREIRA GONCALVES 00:45:42:385 25 anos
36º [00453] JOAO PAULO BUENO 00:46:11:932 28 anos
37º [00411] DOUGLAS DIAS GOMES 00:47:05:392 27 anos
38º [00847] MARCIO REIS DALTRO BARRETTO 00:48:03:397 27 anos
39º [00441] BRUNO REMOR 00:52:56:911 25 anos
40º [00446] GABRIEL DRAIA VIEIRA 00:55:08:920 25 anos
41º [00771] GABRIEL R. MACHADO 00:55:36:937 27 anos
42º [00715] EDUVANDO MAUNUEL GARCIA FILHO 00:58:06:435 26 anos
43º [00324] ANDERSON LUIZ DA SILVA 00:59:36:435 26 anos
44º [00037] ALI ALNASSAN 01:08:14:967 29 anos
30 a 34
1º [00465] ADILTON SENA SANTANA 00:23:11:806 33 anos
2º [00853] JOSE ANTONIO PINTO - COELHO 00:24:22:810 33 anos
3º [00650] JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA J 00:27:23:320 34 anos
4º [00445] NUNES FERNANDO ZUCHINALLI 00:27:35:332 31 anos
5º [00605] NESTOR ALDERETE 00:28:13:324 32 anos
6º [00412] CLEVERSON ACORDI 00:28:35:325 30 anos
7º [00696] ANTONIO JOSE MARTINS ROSA 00:29:02:326 34 anos
8º [00767] LUIZ EDUARDO DA SILVA VILAR GO 00:30:07:334 33 anos
9º [00860] WAGNER STENIO GRANDI 00:30:12:330 30 anos
10º [00408] EVERTON LUIS STANGUERLIN 00:30:22:832 30 anos
11º [00734] JACSON FRANCISCO SCALCO 00:30:27:831 32 anos
12º [00401] JULIANO AFONSO MOREIRA 00:30:38:332 34 anos
13º [00874] FABIANO ALVES DOS SANTOS 00:30:40:842 34 anos
14º [00820] LUIZ AMARO FARIAS 00:30:43:332 33 anos
15º [00448] BRUNO GRECO BRANT DA COSTA RIB 00:31:07:834 30 anos
16º [00730] HABIB MIKHAEL AMMARI 00:31:11:334 32 anos
17º [00732] MARCELO DRUZIAN 00:31:16:334 33 anos
18º [00584] DANIEL FERREIRA DIAS 00:31:25:848 30 anos
19º [00751] REGINALDO D. GALLAN BATISTA 00:31:37:0 32 anos
20º [00787] PATRICK DUARTE SCHREIBER 00:31:40:00 32 anos
21º [00836] VANDERSON PEREIRA POLLETTI 00:31:56:336 31 anos
22º [00824] AWAIR HAMADI 00:31:58:336 34 anos
23º [00662] NILTON CESAR MARTINS ROCHA 00:33:00:842 30 anos
24º [00687] SIDNEY BERNARDINHO 00:33:01:340 30 anos
25º [00049] ALAN JONES CARLOS 00:33:07:847 30 anos
26º [00675] ANTONIO GABRIEL LIMA PUCCI FIL 00:33:43:342 30 anos
27º [00652] GUILEHERME DE CASTRO CARLOS 00:33:55:843 31 anos
28º [00402] CLEVERSON SADOVSKI 00:34:08:845 33 anos
29º [00451] SERGIO BRANT DA COSTA RIBEIRO 00:34:55:846 33 anos
30º [00603] PAULO ROBERTO COSTA 00:35:03:350 31 anos
31º [00632] RODRIGO KOSCIUK VENCESLAU BRAZ 00:35:16:348 34 anos
32º [00470] ALAN PAULO BONFIM DA SILVA 00:35:43:860 31 anos
33º [00615] DAMIAO DA SILVA 00:35:44:854 31 anos
34º [00805] VAGNER DIOGO DE SOUZA 00:35:52:352 30 anos
35º [00676] SERGIO RICARDO YOSHIDA 00:36:09:366 33 anos
36º [00856] PHILIP IVANKI STEFANES 00:36:33:353 34 anos
37º [00598] MARCOS ANTONIO SERQUEIRA GONCA 00:36:41:354 34 anos
38º [00619] JORGE LEANDRO DOS SANTOS NETP 00:36:41:367 30 anos
39º [00622] EDSON PINTO GOMES 00:36:42:323 34 anos
40º [00491] EDRIAN DA SILVA 00:36:45:858 33 anos
41º [00523] DEIVID ALVES MENDES 00:36:57:854 30 anos
42º [00673] IVO KLEBER FELDE 00:37:03:855 31 anos
43º [00790] ANDERSON MARCOS CHICHOSKI 00:38:23:868 34 anos
44º [00558] SIDICLEI SAVIO DE MOURA 00:38:56:863 34 anos
45º [00499] LUIZ CARLOS VILHALVA 00:41:29:860 34 anos
46º [00559] RONI DE ANDRADE 00:42:30:873 30 anos
47º [00505] JUSIMAR TAVORA 00:44:30:381 34 anos
48º [00454] RICARDO BAROFALDI DA SILVA 00:44:42:884 34 anos
49º [00788] ROGERIO SAMPAIO REZENDE 00:51:24:405 32 anos
50º [00878] LUCAS WELTER 00:51:37:407 31 anos
51º [00877] RODRIGO TAPAJOS O. ARRUDA 00:51:38:915 34 anos
52º [00602] VALDEMIR GRIPPA 00:59:16:434 31 anos
35 a 39
1º [00701] DANIEL PAULINHO DE SANTANA 00:21:31:815 36 anos
2º [00835] PAULO SOARES DOS SANTOS 00:26:23:317 39 anos
3º [00760] WALTEIR ROHAOD LINO (premiado na cat. PF) 00:27:13:820 36 anos
4º [00828] MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 00:27:35:344 39 anos
5º [00524] WILLY COSTA DOLINSKI 00:27:50:322 36 anos
6º [00842] ISRAEL CIRINO DOS SANTOS 00:28:46:338 35 anos
7º [00830] JOSE CAETANO DE LIMA WITT 00:29:52:829 35 anos
8º [00728] EDUARDO DANTAS ROCHA 00:30:08:334 36 anos
9º [00573] MOISES FERNANDES GONCALVES 00:30:09:838 36 anos
10º [00434] RICARDO SILVA DE PAULO 00:30:23:331 39 anos
11º [00649] WILSON ANTONIO PAEZE SEGUNDO 00:30:40:323 35 anos
12º [00419] JEAN CARLOS BARROSO 00:31:45:826 37 anos
13º [00466] JAIR MARCELO AMERICO 00:32:10:360 38 anos
14º [00686] ALISSON MATEUS ALVES DEIAS 00:32:39:842 36 anos
15º [00396] JEFFERSON SCHWERTNER 00:32:48:339 36 anos
16º [00869] MARCIO DOS SANTOS PASSOS 00:33:22:341 37 anos
17º [00654] PAULO VASCONCELOS COEJA 00:34:07:346 35 anos
18º [00579] JULIO CESAR BARUDI FORTES 00:34:15:345 38 anos
19º [00544] SALDI LUIZ PAULI 00:34:47:867 39 anos
20º [00844] ADELIO DEMETERKO 00:35:00:886 39 anos
21º [00315] FABIANO DESSUPOIO MOREIRA DIAS 00:35:37:349 36 anos
22º [00467] EMERSON NUNES CORREA 00:35:40:850 35 anos
23º [00737] MARCOS YOSHIO FUCUDA 00:36:08:852 39 anos
24º [00531] EVANDRO COSTA ROSA 00:36:14:852 38 anos
25º [00854] JANDREY VETTORI 00:36:21:852 38 anos
26º [00601] NELSON DE CARVALHO 00:36:37:355 36 anos
27º [00693] GUSTAVO MARCIO SA CALIXTO 00:36:40:343 36 anos
28º [00275] FABIO BAUMANN 00:36:42:891 38 anos
29º [00823] ROGERIO RICARTE TELLES 00:36:53:857 35 anos
30º [00712] EDUARDO TOMIO TAKATA 00:40:11:865 39 anos
31º [00733] ALEXANDRE BRONZATTO VICENSI 00:40:22:866 37 anos
32º [00439] JOSE CLAUDIO RIBEIRO 00:40:25:366 36 anos
33º [00672] HERBERT ALMEIDA 00:42:01:382 38 anos
34º [00879] ANDRE E. CABRAL 00:42:29:863 38 anos
35º [00660] ALESSANDRO LUIZ CHICHOSKI 00:50:47:447 37 anos
36º [00682] GILBERTO LUDVICHAK 00:54:55:470 35 anos
37º [00900] ERTON LUIZ LUDWIG 00:55:02:441 36 anos
38º [00457] CHEGUEVARA DE BONA SARTOR 00:55:23:921 36 anos
39º [00034] JOSE LAUDIVAN DA SILVA 00:55:33:421 38 anos
40º [00486] SIDNEI ANTONIO CAMPOS 00:59:16:434 36 anos
41º [00488] ROBERTO ARENHART 01:03:02:948 38 anos
40 a 44
1º [00541] JOSE CARLOS CARZINO 00:21:16:800 42 anos
2º [00749] JOAO BATISTA DA SILVA 00:22:43:804 41 anos
3º [00841] JOCEMIR FALCAO DE MELLO (premiado PNE) 00:24:15:310 43 anos
4º [00590] ATAIDE ALVES CORREIA 00:25:03:312 41 anos
5º [00814] VANTOIN MIERES 00:25:15:313 40 anos
6º [00444] ALTAIR FRANCISCO DA CRUZ 00:26:27:836 42 anos
7º [00565] JONES MARTINS LOPES 00:27:32:337 41 anos
8º [00791] PAULO R. DOS SANTOS BAHIA 00:30:08:339 41 anos
9º [00552] JOSE EDSON FERNANDES DA SILVA 00:31:32:335 44 anos
10º [00568] FREDERICO C. D. OBERLEITNER 00:31:51:836 42 anos
11º [00837] FRANK DOS SANTOS COSTA 00:32:41:863 40 anos
12º [00576] EURIDES CARVALHO 00:33:26:860 44 anos
13º [00794] JOAO CESAR MARCOTO 00:34:12:345 41 anos
14º [00428] EDVANDO FERREIRA DOS SANTOS 00:34:30:846 44 anos
15º [00556] NARCELO VALENTI 00:35:00:354 44 anos
16º [00742] RICARDO PASSOLONGO NETO 00:35:03:848 41 anos
17º [00706] HELIO HEDEO NONOSE 00:35:59:350 41 anos
18º [00108] MARCELO DIAS DE PAULA 00:36:15:352 41 anos
19º [00748] ITAMAR JOSE BOGO 00:36:55:856 44 anos
20º [00472] SERGIO LUIZ MARTINS 00:38:27:360 42 anos
21º [00859] RENATO FRAGA CASALINO 00:44:01:0 41 anos
22º [00562] PAULO ROGERIO PIRES DA SILVA 00:45:23:893 40 anos
23º [00705] SERGIO RICARDO SCHMITH 00:50:55:407 44 anos
24º [00736] JOSE ALBERTO DE FREITAS IEGAS 00:58:44:948 40 anos
25º [00222] RICARDO DA SILVA LIMA 01:13:19:486 42 anos
45 a 49
1º [00646] JOSE DE OLIVEIRA 00:22:11:303 45 anos
2º [00811] OSMIR RIBEIRO COSTA 00:24:24:310 48 anos
3º [00895] CARLOS ALDAIR MEDEIROS (premiado na cat. PF) 00:25:52:815 48 anos
4º [00511] ROQUE SILVESTRE 00:26:05:816 48 anos
5º [00339] ARI JOSE 00:26:29:317 49 anos
6º [00833] MIZERIAS F. BARBOSA 00:28:01:823 45 anos
7º [00583] REINALDO YVES GONCEBATT 00:29:16:827 46 anos
8º [00517] LENOIR ANTONIO PEGORINI 00:29:29:828 45 anos
9º [00534] HIPOLITO JOSE ARRUDA CAPLAN 00:30:57:333 47 anos
10º [00537] LUIZ OTAVIO MENEZES LOPES 00:33:04:342 48 anos
11º [00554] SERGIO PIETSCH 00:33:50:344 47 anos
12º [00831] FRANCISCO INSFRAN RUIVO 00:35:11:848 45 anos
13º [00630] JOSE WILSON COSTA AZEVEDO 00:36:37:851 45 anos
14º [00659] CARLOS ROBERTO S. DOS SANTOS 00:37:43:347 49 anos
15º [00549] MARCELINO KUNKEL 00:38:20:359 49 anos
16º [00829] CARLOS CAPUTO 00:40:50:870 45 anos
17º [00745] HIRAN ZANATTI 00:40:52:369 49 anos
18º [00804] ANTONIO TEXEIRA RODRIGUES 00:50:37:903 46 anos
19º [00778] CAMILO ANTONIO DE LIMA 00:53:54:413 48 anos
20º [00530] SIDNEY DE OLIVEIRA NOVAES JUNI 00:54:13:916 46 anos
21º [00521] WALTER HITOSSI NABEYAMA 01:00:07:484 46 anos
50 a 54
1º [00608] FRANCISCO DELVALLE 00:23:49:808 52 anos
2º [00758] JOAO FERNANDES DA SILVA 00:25:09:813 53 anos
3º [00455] JOSE VITAL F. DE ALMEIDA 00:25:54:815 52 anos
4º [00536] PAULO SERGIO MENEZES LOPES 00:26:19:317 52 anos
5º [00550] ONERCI DE MOURA 00:26:47:318 50 anos
6º [00647] ALEXANDRE DE ANDRADE CARDOSO 00:27:31:821 51 anos
7º [00581] EDSON EVARISTO DOS SANTOS 00:27:34:321 52 anos
8º [00821] JOAO LUIZ BECKER 00:28:45:826 51 anos
9º [00896] MILTON D. DA SILVA 00:28:58:826 50 anos
10º [00641] MARCOS BARROS 00:32:35:840 52 anos
11º [00761] PAULO JOSE MARIN 00:32:56:341 53 anos
12º [00891] JOSE ZARAT 00:33:09:349 50 anos
13º [00610] ADOLFO MONGES 00:33:28:339 54 anos
14º [00793] AIRTON DE SOUZA NOGUEIRA 00:34:05:343 54 anos
15º [00575] JOAQUIM CARLO GABRIEL PAES 00:36:01:000 52 anos
16º [00633] JOSE FERNANDO COUTINHO 00:36:34:853 54 anos
17º [00561] CELSO BIESUZ 00:37:01:355 54 anos
18º [00609] ARMINDO CABALLERO 00:42:19:873 54 anos
19º [00873] FERNANDO JOSE ALVES COUTINHO 00:49:20:400 54 anos
20º [00764] ARINOS FRANCA 00:51:26:906 51 anos
21º [00624] ALVARO WEBBER DOS SANTOS 00:52:42:910 52 anos
22º [00785] FLAVIO LUIZ BARBOSA 00:54:29:917 54 anos
23º [00628] JOSE MARCIO BARROSO CASTELO 00:58:45:432 53 anos
55 a 59
1º [00508] AMILTON FRANKLIN DA SILVA 00:32:40:845 56 anos
2º [00714] PAULO PULCINELLI FILHO 00:40:54:390 57 anos
3º [00336] RONAN FERREIRA DE ARAUJO 00:58:41:947 58 anos
4º [00863] CELSO VITRIO FLORENCIO 01:00:38:949 55 anos
60 a 64
1º [00783] GERSON ROCHA GONCALVES 00:27:45:322 64 anos
2º [00592] EROTILDES GOMES MORENO 00:28:15:823 62 anos
3º [00410] IVO LULU 00:31:24:835 62 anos
4º [00539] PAULO ROBERTO BOLONHEZ 00:39:49:875 60 anos
5º [00625] VILSON R FRANCISCO 00:44:42:886 60 anos
65...
1º [00678] ANILTO JOSE DE LEMOS 00:41:19:382 69 anos
2º [00473] OSCAR TOME 00:47:06:393 65 anos
3º [00754] JOAO CARLOS SOTO MERCADO 00:52:03:920 72 anos
4º [00850] JESUS DUTRA 00:56:26:926 70 anos
5º [00861] MARIO ESPEATITO OSTROVSKI 00:56:58:426 65 anos
Faixa etária (Masculino)
Corrida de Rua (10.6 km)
16 a 19
1º [00319] NARCIANO MINUZZI 00:44:48:881 19 anos
2º [00284] LUIZ RICARDO NEDEL SCHNEIDER 00:54:34:436 18 anos
3º [00266] ALLAN MARTINS GARCIA 00:57:29:947 16 anos
4º [00223] GIOVANI PAZ GARCIA FILHO 01:15:28:493 17 anos
20 a 24
1º [00166] CARLOS JEFERSON FRIEDRICH 00:44:13:385 21 anos
2º [00281] CRISTIANO VIEIRA LIMA 00:44:38:908 24 anos
3º [00099] WILLIAM CAMPERA 00:48:27:908 23 anos
4º [00142] LEONARDO LEITE SANTANA 00:48:44:903 21 anos
5º [00311] ALEXANDRE BACCIN PICOLOTTO 00:52:41:453 23 anos
6º [00221] WILLIAN LEODORO ANGONESE 00:53:48:926 20 anos
7º [00239] BRUNO BORA 00:57:38:427 20 anos
8º [00096] RAFAEL ANGELO ZANIN 00:58:37:432 23 anos
9º [00055] EVERSON MUNARI 00:59:09:444 24 anos
10º [00249] RODRIGO FOZA 01:00:12:448 24 anos
11º [00250] BRUNO HENRIQUE EINIK 01:03:12:498 21 anos
12º [00238] GUILHERME PAGNO 01:04:50:473 23 anos
13º [00026] ANDRE GUSTAVO RITTER 01:09:50:990 24 anos
14º [00187] DANIEL AUGUSTO BATTISTI 01:12:00:8 20 anos
15º [00256] MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS 01:25:12:49 21 anos
16º [00024] LEONARDO GONZALEZ LOPES 01:30:15:551 22 anos
17º [00254] PEDRO FELIPE ECKHARDT VALLE 01:38:45:78 24 anos
25 a 29
1º [00294] EDSON FERNANDO LEITE 00:47:11:892 28 anos
2º [00128] VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS 00:53:21:935 26 anos
3º [00270] ADEMIR GARDACHO 00:54:21:438 27 anos
4º [00215] NEIMAR COSER 00:55:26:930 27 anos
5º [00322] MARCOS DAVID SAN PEDRO 00:55:36:934 28 anos
6º [00297] JACKRANDERSON FARIAS RIZATTI 00:56:57:948 26 anos
7º [00075] CARLOS ALBERTO MERCADO 00:57:45:947 28 anos
8º [00076] MARCOS CESAR PONTES DE ARAUJO 00:59:01:434 28 anos
9º [00200] SANNES SANTOS FORTUNA 01:00:48:2 29 anos
10º [00893] DIDIER RIVA 01:01:03:440 28 anos
11º [00285] ANDRE SECH RIBASW 01:01:49:966 29 anos
12º [00113] RAMI KAHWAJI 01:03:49:456 25 anos
13º [00064] VAGNER CUNHA DE SOUSA 01:06:00:490 25 anos
14º [00083] PAULO PULCINELLI NETTO 01:06:00:965 27 anos
15º [00213] RAFAEL LASKA DOMINGUES 01:06:37:965 26 anos
16º [00251] CESAR TENCK CRIVELARI 01:07:24:467 25 anos
17º [00240] CARLOS ROBERTO BARUDI 01:08:00:979 26 anos
18º [00048] SIDNEI FRANCISCO DELLANI 01:14:10:29 29 anos
19º [00219] VICTOR CARLOS MARTINEZ 01:20:48:12 28 anos
20º [00046] BASSAM ABOU HIJAYLY 01:28:41:71 29 anos
21º [00015] ALAN HERNANDES BORGES BARROS 01:31:55:711 28 anos
22º [00236] JOSUE GIMENES 01:32:02:635 26 anos
23º [00115] LIDIO JAVIER BATISTA 01:37:45:79 27 anos
24º [00016] WEMERSON AUGUSTO 01:40:16:612 29 anos
25º [00317] ALAN PATRICK MARUJO 01:42:15:94 26 anos
30 a 34
1º [00651] VALMOR FAGUNDES 00:40:09:369 31 anos
2º [00237] FERNANDO LAZZARI 00:42:25:380 32 anos
3º [00114] EDGAR ARCADIO GONZALEZ HEREBIA 00:45:23:898 30 anos
4º [00301] RODOLFO LEONARDO BORGES 00:47:37:406 30 anos
5º [00291] FABIO ANDRE SCHEUER 00:48:06:397 30 anos
6º [00220] WILLIAM DA ROCHA ASSUNCAO 00:49:26:399 30 anos
7º [00043] THIAGO SOUZA SALVIANO 00:49:31:398 31 anos
8º [00097] GIOVANI BUENO RAFAGNIN 00:49:51:404 30 anos
9º [00332] IGENI JOAO CARAMORI JUNIOR 00:50:16:408 32 anos
10º [00286] ONEIAS RODRIGUES CARRAO 00:50:22:918 32 anos
11º [00155] MARCOS ROBERTO FARINA 00:51:10:419 32 anos
12º [00292] GENESSON ANTONIO DAMAZIO 00:51:58:920 34 anos
13º [00088] CLEVERSON DA COSTA VAZ 00:52:05:924 32 anos
14º [00165] GUILHERME JOSE DE ANDRADE 00:52:17:927 31 anos
15º [00310] FELIPO RIMOLO COSENDEY 00:52:48:412 33 anos
16º [00190] MARCOS FRANCOSO 00:54:34:917 34 anos
17º [00287] ELANDERSON NAOKI IZUMI 00:55:52:439 33 anos
18º [00180] WESLEY SILVA DA ROCHA 00:57:25:951 33 anos
19º [00151] MARCOS JOSE SCHMIDT 00:58:05:429 32 anos
20º [00341] ADRIAM WESLEY GODOY LOPEZ 00:58:47:957 30 anos
21º [00008] LUIS FERNANDO MARIN BARRETO 00:59:19:446 32 anos
22º [00144] REGINALDO DA SILVA 01:00:02:445 33 anos
23º [00263] MARCELO VITOR GOMES 01:00:25:460 30 anos
24º [00101] ILMOR JUENGE FILHO 01:00:48:497 30 anos
25º [00235] PAULO ZANELLI JUNIOR 01:00:52:440 30 anos
26º [00109] AUGUSTO DE NARDIN 01:02:37:445 32 anos
27º [00111] CRISTHIAN INSAURRALDE GONZALES 01:04:53:527 32 anos
28º [00333] ATIARES BARCELLOS 01:04:54:964 30 anos
29º [00033] GELSON MAR PRESTES FLIN 01:05:15:499 34 anos
30º [00224] JORGE FELIPPE DA SILVA NETO 01:05:57:970 33 anos
31º [00225] ALEXANDRE BARROS DA COSTA 01:06:20:959 31 anos
32º [00264] RENATO BORGES MACIEL 01:07:14:476 34 anos
33º [00228] RODIMAR SILVA 01:07:35:966 30 anos
34º [00261] ERON MARCIO NYZNYK 01:12:33:516 34 anos
35º [00210] RODRIGO PEREIRA GOMES DA COSTA 01:13:57:15 30 anos
36º [00276] ALESSANDRO PACAGNAN 01:14:10:23 30 anos
37º [00242] ANDRE LUIZ WATANABE 01:14:31:0 31 anos
38º [00057] ALDO MARCELO BARBOSA 01:23:52:71 33 anos
39º [00105] JACSON LUIZ SUDATTI 01:26:38:547 34 anos
40º [00273] GUILHERME DE LUCA 01:31:24:51 32 anos
41º [00010] MARCIO ROBERTO RIBEIRO MAGALHA 01:32:02:58 33 anos
42º [00302] EDUARDO RUBIM DA APARECIDA 01:32:07:115 31 anos
43º [00293] EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES 01:41:02:86 30 anos
35 a 39
1º [00233] ISRAEL FERNANDO NERY 00:42:52:875 39 anos
2º [00277] ALDO ELIGIO DUARTE ORTIONOZA 00:45:56:895 39 anos
3º [00288] CAPITULINO PAIVA FILHO 00:47:08:390 35 anos
4º [00164] LAZARO FERREIRA DE LIMA 00:48:20:403 36 anos
5º [00208] ABIDENIO LIMA DE MEDEIROS 00:48:42:399 39 anos
6º [00074] CLAUDIO RODOLFO NIENOW 00:50:01:933 35 anos
7º [00241] VALDIR CALDO R. 00:51:30:905 35 anos
8º [00303] WILLIAM CORDEIRO LEITE 00:51:43:931 35 anos
9º [00189] JAIR ALCÍDIO 00:51:53:920 38 anos
10º [00086] VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA 00:52:00:956 36 anos
11º [00295] WILSON DE SOUZA ROCHA 00:53:29:924 38 anos
12º [00312] ANTONIO MAURICIO BARBOSA LIMA 00:53:36:936 36 anos
13º [00309] MARCELO PAZ 00:54:01:00 36 anos
14º [00152] GLAUBER BINHA GREGOLINI 00:55:48:921 35 anos
15º [00196] FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ 00:56:39:430 36 anos
16º [00158] AQUILES GEORG WEHLING 00:57:09:427 38 anos
17º [00123] RAFAEL LUIZ KLASER 00:59:08:933 36 anos
18º [00050] EMERSON DARTA OLIVEIRA 01:00:12:449 38 anos
19º [00204] SANDRO DE NAZARETH CIRIBELLI 01:00:55:952 35 anos
20º [00290] MARCOS EVENDRO KITAICHUCA DALL 01:03:37:973 35 anos
21º [00280] VILMAR MACHADO 01:05:14:469 37 anos
22º [00003] JOSE ADRIANO DA SILVA 01:06:13:459 38 anos
23º [00052] CLEBER JOAO ESTEVAO DOMINGUES 01:06:46:981 35 anos
24º [00027] GIOVANNI MARTELLO 01:09:43:2 35 anos
25º [00211] SILVIO ALFERES GONÇALVES 01:12:59:988 37 anos
26º [00044] VANDRO CEZAR ARENHARDT 01:24:05:554 37 anos
