quinta-feira, 31 de março de 2011

RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-10 KM FEMININO -MARÇO 2011

Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da
Prova, “não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma
categoria, não receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas
categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado,
sendo premiado na outra categoria o próximo atleta da ordem de
classificação. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecerse-
á a seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal


Classificação geral (Feminino)
Corrida de Rua (10.6 km)


1º [00062] MARCELA GOMEZ 00:44:23:882
2º [00255] APARECIDA GOMES DA SILVA 00:47:11:397
3º [00203] NILMA CRISTIANE ANDAL 00:52:12:409
4º [00002] EDINEIA AP. RODRIGUES 00:54:41:409
5º [00175] FRANCISCA MARTA FAVA 00:55:04:940
6º [00007] KELLY SANDRA DE PRUENCIA 00:56:38:925
7º [00116] GABRIELA GRUNFELD GIM 00:58:01:429
8º [00245] EDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 00:58:52:936
9º [00230] TATYANA FREITAS 01:01:49:964
10º [00103] ANA SOLANGE BIESEK 01:02:01:943
11º [00117] ODILONIA N 01:02:08:444
12º [00080] ANA FLAVIA BORGES MOREIRA 01:02:48:948
13º [00321] SUSANA ANDREA GIMENEZ 01:03:00:459
14º [00004] NEUZA LIMA DA SILVA 01:04:10:452
15º [00182] IRACI TERESINHA MANICA 01:04:48:957
16º [00188] JOVIMARI BALOTIN 01:05:14:998
17º [00201] RENATA ROSANA BENTO PRATI 01:05:57:972
18º [00039] LUCI JUREMA BARACY 01:06:03:458
19º [00171] SILVANA MAIER 01:06:10:478
20º [00017] ROSEMERI APARECIDA DA FONSECA 01:06:19:461
21º [00153] JULIANA DEPARIS 01:06:40:462
22º [00199] MARCILENE LEITE QUEIROZ 01:07:08:965
23º [00035] MARCIA CRISTIANA CORADINI 01:07:15:969
24º [00300] DANIELA FATIMA KIELING 01:07:30:464
25º [00179] MYLENE BACHEGA GOMES GERON 01:08:23:475
26º [00069] ELIANE MAGDA DA SILVA 01:08:35:985
27º [00112] SABRINA ROSA 01:08:42:969
28º [00185] KLEYNIA G. Z. DOLINSKI 01:09:00:971
29º [00243] CARMEM APARECIDA ARAUJO 01:09:04:970
30º [00262] SILMARI APARECIDA CAMARGO 01:09:09:976
31º [00018] VERONICA DA LUZ OLIVEIRA 01:09:16:970
32º [00194] TANIA REGINA DIGSASZ 01:09:40:472
33º [00138] MARIA ALBA DE OLIVEIRA SILVA 01:10:02:474
34º [00134] VIVIAN MELISA GONCALVES DOS SA 01:10:03:498
35º [00107] ANA CAROLINA TESSARO BISCAIA M 01:11:26:979
36º [00161] ELECI TERESINHA CAMARGO DENIS 01:12:09:471
37º [00193] MARLI FERREIRA LIMA PEREZ 01:12:16:984
38º [00047] ARIANA LENSO PASSONI DELLANI 01:14:09:484
39º [00258] ELIZANDRA INES LUNKES 01:14:10:6
40º [00090] DEBORA BERTASI 01:15:05:997
41º [00272] AIRTES JAQUELINE ZUCHELHO MART 01:15:54:997
42º [00320] MIRYAN CIELO ELIZALDE 01:21:49:516
43º [00246] MARTA DINIZ 01:22:48:523
44º [00030] SELMA APARECIDA COSTA 01:24:43:45
45º [00252] LUZIENE ALVES DA ROCHA 01:25:38:30
46º [00231] VIVIANE CARVALHO FERRAZ 01:30:48:50
47º [00106] HANADI HAMY 01:32:42:562
48º [00145] PATRICIA PIMENTAL DA SILVA 01:40:15:123

Nenhum comentário: