quinta-feira, 31 de março de 2011

RESULTADO CORRIDA DA POLICIA FEDERAL-5 KM FEMENINO -MARÇO 2011

Tendo em vista o previsto no parágrafo 2º do artigo 46 do regulamento da
Prova, “não haverá dupla premiação. O atleta que receber troféu em uma
categoria, não receberá em outra.” Os atletas que foram premiados em duas
categorias, só farão jus ao troféu daquela em que ficou mais bem colocado,
sendo premiado na outra categoria o próximo atleta da ordem de
classificação. Caso tenha ficado na mesma colocação nas duas, obedecerse-
á a seguinte ordem de premiação:
1º) Classificação geral na corrida;
2º) Classificação por categoria faixa etária;
3º) Classificação por categoria Polícia federal


Classificação geral (Feminino)
Corrida de Rua (5.3 km)



1º [00606] ELDA AYALA 00:24:21:000
2º [00668] IVAENIA LEITE DE GIACOMI 00:27:57:322
3º [00555] CLEMAIR DE PAULA 00:28:50:825
4º [00817] FATIMA CRISTINA DA COSTA SILVA 00:29:57:329
5º [00899] MARA CRISTINA EWERLING 00:30:24:331
6º [00801] EDNA ALVES RIBEIRO 00:30:33:831
7º [00525] REEM KAMEL HAMED 00:30:40:844
8º [00553] FLAVIA VARGAS DAL VESCO 00:31:08:80
9º [00331] SANDRA TOAZZA 00:31:57:838
10º [00638] TANIA ELISETE L. BARROS 00:32:35:840
11º [00328] TANIA MELGAREJO 00:32:43:339
12º [00395] ISADORA MINOTTO GOMES SCHWERTN 00:32:48:348
13º [00634] OSNET ATTA GHOTMEH 00:33:03:341
14º [00802] MARIA ODELIA BORGES 00:33:07:840
15º [00843] GILBERTA RAMOS MACHADO 00:33:08:864
16º [00669] IVAENIA DE GIACOMI LEITE - PAR 00:33:14:342
17º [00489] OLGA BEATRIZ SANDOVAL 00:33:16:342
18º [00413] ADA FERNANDES CORDEIRO 00:33:16:355
19º [00796] SUZANA BEATRIZ RAMIRES 00:33:40:842
20º [00404] BEATRIZ RAMOS RIVA 00:33:48:343
21º [00892] CRISTIANE DE MORAIS BEZERRA 00:33:51:334
22º [00538] MARIA IRAIDES BIFF ROSSI 00:33:57:844
23º [00403] FERNANDA DE LIMA W. JORGE 00:34:21:849
24º [00515] TEREZINHA CARSODO 00:34:30:851
25º [00782] FATIMA BIBIANO ROHDEN 00:35:09:348
26º [00493] FABIOLA REGINA DE ARAUJO ALVES 00:35:09:848
27º [00400] ARIANE STEPHANE FERRO 00:35:39:850
28º [00871] LYGIA FURTADO MARTINS 00:35:43:350
29º [00616] DANIELI TONIAZZO 00:35:44:363
30º [00543] MARIA ELENA BENEDETTI 00:35:56:351
31º [00548] ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 00:36:08:0
32º [00602] KARINE INES WUST ZANELLA 00:36:19:852
33º [00516] REBECCA BONOMO MONTANHEIRO 00:36:57:865
34º [00330] MARGARETE CAOVILLA 00:37:03:355
35º [00889] CRISTINA URBANSKI HAUS DA SILV 00:37:14:355
36º [00690] JOANA ELIZA DA COSTA RIBEIRO 00:37:14:874
37º [00546] ANA PAULA DE QUADROS 00:37:44:375
38º [00631] MILENA DE OLIVEIRA BUCKER 00:37:52:357
39º [00781] ROSANGELA LIMA SOUZA MOREIRA 00:37:57:860
40º [00642] ALANA BARROS 00:38:00:358
41º [00528] LIDIANE LAVARDA 00:38:00:859
42º [00655] NATHALIA PIRES CUBILLA 00:38:08:859
43º [00798] CLENIR DE FATIMA BUENO 00:38:23:359
44º [00518] ANA MARIA CASTRO DUARTE BASSO 00:38:31:877
45º [00809] LUCIANA EMY MIYAWAKI 00:38:32:335
46º [00898] MARLETE M DONDOSSOLA DE MACEDO 00:38:35:861
47º [00535] JOSEANE PATRICK 00:39:02:884
48º [00492] DANIELLY LUX KLEIN 00:39:05:364
49º [00845] CAMILE SAFA 00:39:05:863
50º [00848] DOLORES CARMONA BASSANI 00:39:08:364
51º [00827] MARIA JANETE NUNCIO 00:39:14:862
52º [00298] ISIDORA SAMANIEGO 00:39:20:362
53º [00635] SHEYLA A. SAVALDI RAHAL 00:39:22:863
54º [00637] MARCIA CRISTINA BALZAN ALVES 00:39:29:363
55º [00399] PRISCILLA LORAYNE GONZAGA DE O 00:39:40:864
56º [00424] RAQUEL C. BACHTOLD FERNANDES 00:39:40:864
57º [00580] PEDRONILDA CIMBERCEM 00:39:42:874
58º [00887] SANDRA RUBIM DA APARECIDA FRAN 00:39:44:892
59º [00415] GISLAINE A. DE LIMA 00:39:49:378
60º [00681] FRANCIELLY PIAZZA 00:40:04:865
61º [00533] FERNANDA LUCIA MILANEZ COSTA R 00:40:14:866
62º [00522] NATALIA TOURNE ECHENIQUE 00:40:20:366
63º [00825] MARIA HELENA BARUNDI 00:40:27:367
64º [00766] SIMONE APARECIDA JOSE GONCALVE 00:40:31:868
65º [00864] MARIA DOLORES ROWOER 00:40:40:867
66º [00498] GABRIELE CANTAREANO 00:40:40:873
67º [00501] GEMANIR FIORESE COSER 00:40:57:868
68º [00780] LUANA GONCALVES CANABRAVA 00:41:00:869
69º [00702] ALINE NANI SALES 00:41:07:869
70º [00452] FERNANDA CANTARELLI BORGES ZET 00:41:33:371
71º [00797] EVA ARISTIDES 00:41:38:370
72º [00862] ANA CLAUDIA CASALINO 00:41:38:890
73º [00679] ELZA MACHADO DE LEMOS 00:42:00:875
74º [00342] SALETE HILARIA MANTOVANI 00:42:09:876
75º [00708] ANNA MARINA MISKALO 00:42:31:378
76º [00570] CISLANE AMOROSO 00:43:04:375
77º [00569] ALINE FERREIRA DA SILVA 00:43:04:876
78º [00577] EDILEUZA BACHEGA GOMES RECKE 00:43:10:890
79º [00509] EMANUELA SALAMONI 00:43:37:377
80º [00709] MARIA APARECIDA DA SILVA 00:43:59:869
81º [00406] CRISTIANE APARECIDA ALVES 00:44:07:879
82º [00886] ROSANGELA RUBIM DE ANDRADE 00:44:09:879
83º [00547] M ARIA DE LOURDES CAZZANELLI 00:44:14:880
84º [00588] SILVANA PATRICIA PAES DE OLIVE 00:44:14:885
85º [00765] MARIZA FERREIRA DA LUZ 00:44:27:881
86º [00504] CELIA JESSICA B TAVORA 00:44:33:383
87º [00725] ALINE ZILLI DE CARVALHO 00:44:38:393
88º [00698] CAROLINA AGOSTINI DE OLIVEIRA 00:44:41:882
89º [00648] SALETE MARIA MARAFON TOMAZ 00:45:03:895
90º [00644] ROSE CORREIA 00:45:04:383
91º [00881] SEBASTIANA VIEIRA DE AMORIM 00:45:10:873
92º [00571] MARLI DE OLIVEIRA E GRAFONTE 00:45:20:377
93º [00563] LEONICE RISSON ALVES 00:45:20:385
94º [00597] SAMANTHA DE SOUZA 00:46:00:889
95º [00482] ELIANE SUTRA 00:46:00:895
96º [00587] JANAINA QUEIROZ RIBEIRO 00:46:10:877
97º [00589] PAULA RIBEIRO GONCALVES DE MEN 00:46:11:388
98º [00700] MAIARA GIOVANELLI DE FARIA 00:46:39:889
99º [00699] FABIANA REGINA ELY 00:46:56:390
100º [00671] MARIA EUNICE DE LEMOS 00:47:08:891
101º [00677] ANA PAULA DE LEMOS BARQUEZ 00:47:09:398
102º [00464] TAIANE BUENO 00:47:19:391
103º [00513] SOLANGE APARECIDA DA SILVA 00:47:20:894
104º [00578] ROBERTA RAMOS MACHADO 00:47:24:891
105º [00670] ISABELLA PIAZZA 00:47:32:392
106º [00846] NEUSSI SANTOS RIBEIRO 00:48:03:397
107º [00852] ADRIANY A. S. VETTORI 00:48:03:400
108º [00474] ELIZANE DE LURDES STORMOSKI BA 00:48:14:894
109º [00838] JULIANE TOME OLIVEIRA 00:48:50:896
110º [00591] WEN WEN CHEN 00:48:58:897
111º [00429] BRUNA CORREIA SANTOS 00:50:03:904
112º [00431] RENATA CORREIA SANTOS 00:50:03:918
113º [00540] MARIANGELA GARCIA LUNARDELLI 00:50:11:403
114º [00721] AMANDA S. BURILLE 00:50:26:403
115º [00717] FABIANE S. LARA 00:50:26:903
116º [00614] ALINE DE LIMA ZINKOWSKI 00:50:40:403
117º [00663] LIANE M. FROIS CHICHOSKI 00:50:45:926
118º [00703] MONICA K. M. DA SILVA 00:50:55:405
119º [00418] CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES 00:51:24:905
120º [00789] ANA SPERANDIO LOPES QUEIROZ 00:51:41:409
121º [00469] THAIRES ADRIANA FERNANDES DA R 00:51:49:397
122º [00885] CLEIME VIEIRA GUEDER 00:52:14:908
123º [00623] MARIA PAOLA FACCINI 00:52:41:912
124º [00442] LAIZ KEIKO KAWAHARA 00:52:57:419
125º [00711] KARINE KRAWULSKI 00:53:05:412
126º [00890] LUZIA MOISES MARCOLINO 00:53:28:913
127º [00786] LENIR DUARTE 00:53:50:918
128º [00773] MARIA LUIZA 00:53:52:415
129º [00460] LUCY KIMIE KAMIGUCHI FUKASAWA 00:54:35:907
130º [00461] PATRICIA CESPEDES 00:54:35:918
131º [00463] ELISANE BELTRANI 00:54:36:421
132º [00683] JANAINA R. LAUDVICHAK 00:54:54:419
133º [00447] GABRIELLA DE OLIVEIRA DIAS 00:55:10:443
134º [00866] MARIA DAS DORES DUTRA 00:56:26:930
135º [00343] JANAINA LOPES FAGUNDES DOS SAN 00:56:42:425
136º [00500] MARCIA DO CARMO MARTINS 00:56:59:966
137º [00876] MARIANE R. G. ARRUDA 00:57:05:425
138º [00542] JOCELIA NARCIZO PAULI 00:57:21:440
139º [00858] TEREZINHA PEREIRA DA SILVA 00:57:22:420
140º [00140] JOSIANE DA SILVA 00:58:06:439
141º [00684] DAYANE CRISTINA GECHONKE 00:58:08:436
142º [00868] ELLEN CRISTINA COSTA DE ARUDA 00:58:09:402
143º [00882] MARIA NOEL AYALA AMOR 00:58:35:955
144º [00335] DURCELINA DE JESUS PASSOS DE A 00:58:42:967
145º [00487] TEREZINHA NERY DOS SANTOS 00:59:17:435
146º [00883] TANIA CECILIA AYALA AMOR 00:59:18:437
147º [00718] IONE MARIS MARQUES DE CARVALHO 00:59:51:939
148º [00520] ELIZABETE GENEDIR DESCROVI 01:00:06:937
149º [00629] GABRIELA WILLIG 01:00:23:952
150º [00729] DANIELA ROLIM DE MOURA DRUZIAN 01:00:24:442
151º [00719] LURDES A. DE MIRANDA 01:01:05:440
152º [00483] ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 01:02:59:951
153º [00450] MARILIA GABRIELA SILVA 01:03:02:948
154º [00775] MARIA DE LOURDES CAMARGO 01:03:39:490
155º [00776] ROSELIA DE SOUZA QUADROS 01:03:40:515
156º [00449] ANGELA MARIA GRECA DA COSTA RI 01:04:49:471
157º [00234] ROSANGELA CLECI ZANOLLA 01:05:11:955
158º [00880] ANALICE CORREA BEQUER 01:05:11:963
159º [00755] ARGEMIRA LUIZA MERCADO 01:06:27:960
160º [00720] ADRIANA STORMOSKI LARA 01:06:28:461
161º [00327] MARIANA DE MELLO ZANIM MICHELA 01:36:15:578
162º [00599] IVANETE DIRCE LOCAPUTO 01:42:13:698

Nenhum comentário: